ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก

รอบคัดเลือกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกยูโรปาลีก รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก การตกชั้น
พรีเมียร์ลีก
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 35 23 7 5 67 26 41 76 W W L L W W W W L L W W
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 35 22 8 5 72 32 40 74 D W W W D W D W W W D W
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 36 18 11 7 63 48 15 65 D L W W W D D L W W W D
4 ลิเวอร์พูล 36 17 8 11 60 48 12 59 L W W W L D L W W W L D
5 แอสตัน วิลล่า 35 17 7 11 48 44 4 58 L W D W L L L W D W L L
6 บอร์นมัธ เอเอฟซี 36 13 16 7 56 52 4 55 D W W D W W D W W D W W
7 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 36 14 11 11 52 42 10 53 W W D W L W W W D W L W
8 เบรนท์ฟอร์ด 36 14 9 13 52 49 3 51 D D D L W L D D D L W L
9 เชลซี 36 13 10 13 55 49 6 49 L L L L L D L L L L L D
10 เอฟเวอร์ตัน 35 13 9 13 44 44 0 48 L W D L L D L W D L L D
11 ฟูแล่ม 36 14 6 16 44 50 -6 48 W L D W L L W L D W L L
12 ซันเดอร์แลนด์ 36 12 12 12 37 46 -9 48 W W L L D D W W L L D D
13 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 35 13 6 16 49 51 -2 45 W L L L L W W L L L L W
14 ลีดส์ ยูไนเต็ด 35 10 13 12 47 52 -5 43 D D W W D W D D W W D W
15 คริสตัล พาเลซ 34 11 10 13 36 42 -6 43 W D W D L L W D W D L L
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 35 11 9 15 44 46 -2 42 D W D W W W D W D W W W
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 35 9 10 16 45 54 -9 37 D L L D W W D L L D W W
18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 35 9 9 17 42 61 -19 36 D L W D W L D L W D W L
19 เบิร์นลี่ย์ 35 4 8 23 35 71 -36 20 D L L L L L D L L L L L
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 36 3 9 24 25 66 -41 18 D L L L D L D L L L D L
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 18 14 2 2 40 11 29 44 -
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 17 13 3 1 41 12 29 42 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 18 12 3 3 36 22 14 39 -
4 ลิเวอร์พูล 18 10 5 3 33 19 14 35 -
5 แอสตัน วิลล่า 18 11 2 5 28 20 8 35 -
6 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 18 9 6 3 30 17 13 33 -
7 ฟูแล่ม 18 10 2 6 28 20 8 32 -
8 เบรนท์ฟอร์ด 18 8 7 3 31 19 12 31 -
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 18 7 9 2 28 19 9 30 -
10 ซันเดอร์แลนด์ 18 8 6 4 23 19 4 30 -
11 ลีดส์ ยูไนเต็ด 18 8 5 5 28 21 7 29 -
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 18 9 2 7 33 29 4 29 -
13 เอฟเวอร์ตัน 18 6 5 7 25 24 1 23 -
14 เชลซี 18 6 5 7 24 24 0 23 -
15 คริสตัล พาเลซ 17 4 8 5 16 19 -3 20 -
16 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 17 5 4 8 24 29 -5 19 -
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 17 4 6 7 18 21 -3 18 -
18 วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 3 4 11 18 33 -15 13 -
19 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 17 2 5 10 20 30 -10 11 -
20 เบิร์นลี่ย์ 17 2 5 10 15 26 -11 11 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 17 9 5 3 27 15 12 32 -
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 18 9 5 4 31 20 11 32 -
3 เชลซี 18 7 5 6 31 25 6 26 -
4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 18 7 5 6 25 24 1 26 -
5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 18 6 8 4 27 26 1 26 -
6 เอฟเวอร์ตัน 17 7 4 6 19 20 -1 25 -
7 บอร์นมัธ เอเอฟซี 18 6 7 5 28 33 -5 25 -
8 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 18 7 3 8 26 25 1 24 -
9 ลิเวอร์พูล 18 7 3 8 27 29 -2 24 -
10 คริสตัล พาเลซ 17 7 2 8 20 23 -3 23 -
11 แอสตัน วิลล่า 17 6 5 6 20 24 -4 23 -
12 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 18 5 5 8 22 25 -3 20 -
13 เบรนท์ฟอร์ด 18 6 2 10 21 30 -9 20 -
14 ซันเดอร์แลนด์ 18 4 6 8 14 27 -13 18 -
15 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 18 4 5 9 18 32 -14 17 -
16 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 17 4 4 9 16 22 -6 16 -
17 ฟูแล่ม 18 4 4 10 16 30 -14 16 -
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 17 2 8 7 19 31 -12 14 -
19 เบิร์นลี่ย์ 18 2 3 13 20 45 -25 9 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 0 5 13 7 33 -26 5 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 35 22 11 2 38 9 29 77 -
2 อาร์เซน่อล 35 16 15 4 28 10 18 63 -
3 เบรนท์ฟอร์ด 36 14 11 11 23 23 0 53 -
4 เชลซี 36 14 11 11 25 23 2 53 -
5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 36 14 14 8 26 16 10 56 -
6 ลิเวอร์พูล 36 13 14 9 24 16 8 53 -
7 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 35 13 10 12 26 20 6 49 -
8 เอฟเวอร์ตัน 35 13 11 11 17 19 -2 50 -
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 36 12 15 9 25 22 3 51 -
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 35 12 15 8 24 16 8 51 -
11 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 36 11 11 14 20 23 -3 44 -
12 คริสตัล พาเลซ 34 11 13 10 18 20 -2 46 -
13 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 35 10 14 11 21 24 -3 44 -
14 แอสตัน วิลล่า 35 9 15 11 19 21 -2 42 -
15 ฟูแล่ม 36 9 17 10 16 21 -5 44 -
16 ซันเดอร์แลนด์ 36 7 18 11 12 22 -10 39 -
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 35 7 12 16 19 29 -10 33 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 35 7 13 15 18 23 -5 34 -
19 เบิร์นลี่ย์ 35 4 12 19 15 35 -20 24 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 36 2 16 18 11 33 -22 22 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 17 12 4 1 23 6 17 40 -
2 ลิเวอร์พูล 18 11 5 2 19 4 15 38 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 18 10 4 4 17 7 10 34 -
4 อาร์เซน่อล 18 10 7 1 17 4 13 37 -
5 เบรนท์ฟอร์ด 18 8 6 4 13 9 4 30 -
6 เชลซี 18 8 6 4 12 9 3 30 -
7 เอฟเวอร์ตัน 18 8 2 8 9 11 -2 26 -
8 แอสตัน วิลล่า 18 7 6 5 12 10 2 27 -
9 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 18 7 5 6 14 10 4 26 -
10 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 18 7 7 4 13 9 4 28 -
11 ฟูแล่ม 18 7 9 2 11 6 5 30 -
12 ลีดส์ ยูไนเต็ด 18 7 9 2 14 5 9 30 -
13 บอร์นมัธ เอเอฟซี 18 6 9 3 11 7 4 27 -
14 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 17 6 8 3 14 10 4 26 -
15 คริสตัล พาเลซ 17 5 6 6 7 9 -2 21 -
16 ซันเดอร์แลนด์ 18 4 11 3 7 8 -1 23 -
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 17 3 5 9 8 16 -8 14 -
18 เบิร์นลี่ย์ 17 2 6 9 7 17 -10 12 -
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 2 9 7 9 16 -7 15 -
20 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 17 2 10 5 7 8 -1 16 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 18 10 7 1 15 3 12 37 -
2 บอร์นมัธ เอเอฟซี 18 6 6 6 14 15 -1 24 -
3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 17 6 5 6 12 10 2 23 -
4 เบรนท์ฟอร์ด 18 6 5 7 10 14 -4 23 -
5 เชลซี 18 6 5 7 13 14 -1 23 -
6 คริสตัล พาเลซ 17 6 7 4 11 11 0 25 -
7 อาร์เซน่อล 17 6 8 3 11 6 5 26 -
8 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 18 5 3 10 11 15 -4 18 -
9 ลีดส์ ยูไนเต็ด 17 5 6 6 10 11 -1 21 -
10 เอฟเวอร์ตัน 17 5 9 3 8 8 0 24 -
11 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 18 4 4 10 7 14 -7 16 -
12 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 18 4 6 8 7 14 -7 18 -
13 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 18 4 7 7 11 13 -2 19 -
14 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 18 4 10 4 9 9 0 22 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 18 3 7 8 5 14 -9 16 -
16 ลิเวอร์พูล 18 2 9 7 5 12 -7 15 -
17 แอสตัน วิลล่า 17 2 9 6 7 11 -4 15 -
18 ฟูแล่ม 18 2 8 8 5 15 -10 14 -
19 เบิร์นลี่ย์ 18 2 6 10 8 18 -10 12 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 0 7 11 2 17 -15 7 -
อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ค. 2569 12:08 น.
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 อาลิง โฮลัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 34 2870 26 (3) 125
2 Igor Thiago Nascimento Rodrigues เบรนท์ฟอร์ด 36 3107 22 (8) 222
3 João Pedro Junqueira de Jesus เชลซี 34 2584 15 (0) 172
4 อองตวน เซเมนโย่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 34 3001 15 (1) 214
5 วิคตอร์ กีโอเคเรส อาร์เซน่อล 33 2117 14 (3) 192
6 แดนนี่ เวลเบ็ค ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 35 2143 13 (1) 179
7 มอร์แกน กิบส์ ไวต์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 35 2932 13 (1) 244
8 Eli Junior Kroupi บอร์นมัธ เอเอฟซี 31 1535 12 (2) 154
9 โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน ลีดส์ ยูไนเต็ด 32 2480 12 (3) 276
10 เบนจามิน เซสโค แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 30 1639 11 (0) 149
11 Hugo Ekitike ลิเวอร์พูล 28 1811 11 (0) 165
12 ออลลี่ วัตกิน แอสตัน วิลล่า 34 2582 11 (0) 235
13 ริชาร์ลิสัน เดอ แอนเดรด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 29 1707 10 (0) 171
14 แฮร์รี่ วิลสัน ฟูแล่ม 34 2666 10 (0) 267
15 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า คริสตัล พาเลซ 28 2098 10 (4) 350
16 แมธทิอุส คันฮา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 32 2424 9 (0) 269
17 ไบรอัน เอ็มบูโม่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 31 2471 9 (0) 275
18 การ์โลส เฮนริค คาซิมิโร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 33 2508 9 (0) 279
19 Morgan Rogers แอสตัน วิลล่า 35 3105 9 (0) 345
20 เซียนเฟรมมิ่ง เบิร์นลี่ย์ 26 1523 9 (2) 218
อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ค. 2569 12:08 น.