⚽ ตารางคะแนน ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026

โควตา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก โควตา ยูฟ่า ยูโรปาลีก ตกชั้น
ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 28 18 7 3 56 21 35 61 L W W D D W L W W D D W
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 28 18 5 5 57 25 32 59 W D W W W W W D W W W W
3 แอสตัน วิลล่า 28 15 6 7 38 30 8 51 W L D W D L W L D W D L
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 27 13 9 5 48 37 11 48 W W W W D W W W W W D W
5 ลิเวอร์พูล 28 14 6 8 47 37 10 48 L W L W W W L W L W W W
6 เชลซี 27 12 9 6 48 31 17 45 W W W W D D W W W W D D
7 เบรนท์ฟอร์ด 28 13 4 11 44 40 4 43 L W W D L W L W W D L W
8 เอฟเวอร์ตัน 28 11 7 10 32 33 -1 40 D D W L L W D D W L L W
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 28 9 12 7 44 46 -2 39 W W D W D D W W D W D D
10 ฟูแล่ม 27 11 4 12 38 41 -3 37 L W L L L W L W L L L W
11 ซันเดอร์แลนด์ 28 9 10 9 29 34 -5 37 L W L L L D L W L L L D
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 28 10 6 12 40 42 -2 36 L L L W L L L L L W L L
13 คริสตัล พาเลซ 27 9 8 10 29 32 -3 35 L L D W L W L L D W L W
14 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 27 8 10 9 36 34 2 34 D L D L L W D L D L L W
15 ลีดส์ ยูไนเต็ด 28 7 10 11 37 47 -10 31 D L W D D L D L W D D L
16 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 27 7 8 12 37 41 -4 29 L D D L L L L D D L L L
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 27 7 6 14 25 39 -14 27 D W D L D L D W D L D L
18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 28 6 7 15 34 54 -20 25 W L W D D L W L W D D L
19 เบิร์นลี่ย์ 28 4 7 17 32 56 -24 19 D L L W D L D L L W D L
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 29 2 7 20 20 51 -31 13 L L D D L W L L D D L W
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 11 2 1 34 9 25 35 -
2 อาร์เซน่อล 13 10 2 1 31 8 23 32 -
3 แอสตัน วิลล่า 14 9 2 3 20 11 9 29 -
4 ลิเวอร์พูล 14 8 3 3 26 16 10 27 -
5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 8 3 2 25 15 10 27 -
6 ซันเดอร์แลนด์ 14 7 5 2 22 13 9 26 -
7 เบรนท์ฟอร์ด 14 7 4 3 24 15 9 25 -
8 บอร์นมัธ เอเอฟซี 14 6 6 2 21 15 6 24 -
9 เชลซี 14 6 5 3 23 16 7 23 -
10 ฟูแล่ม 13 7 2 4 22 16 6 23 -
11 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 7 2 5 26 23 3 23 -
12 ลีดส์ ยูไนเต็ด 14 6 4 4 22 19 3 22 -
13 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 5 6 2 20 14 6 21 -
14 เอฟเวอร์ตัน 14 4 4 6 16 19 -3 16 -
15 คริสตัล พาเลซ 14 3 6 5 14 18 -4 15 -
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 14 3 4 7 13 19 -6 13 -
17 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 14 3 3 8 17 27 -10 12 -
18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 14 2 4 8 17 22 -5 10 -
19 เบิร์นลี่ย์ 14 2 4 8 15 23 -8 10 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 2 3 10 15 30 -15 9 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 15 8 5 2 25 13 12 29 -
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 7 3 4 23 16 7 24 -
3 เอฟเวอร์ตัน 14 7 3 4 16 14 2 24 -
4 เชลซี 13 6 4 3 25 15 10 22 -
5 แอสตัน วิลล่า 14 6 4 4 18 19 -1 22 -
6 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 14 5 6 3 23 22 1 21 -
7 ลิเวอร์พูล 14 6 3 5 21 21 0 21 -
8 คริสตัล พาเลซ 13 6 2 5 15 14 1 20 -
9 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 5 4 4 20 19 1 19 -
10 เบรนท์ฟอร์ด 14 6 0 8 20 25 -5 18 -
11 บอร์นมัธ เอเอฟซี 14 3 6 5 23 31 -8 15 -
12 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 4 2 7 12 20 -8 14 -
13 ฟูแล่ม 14 4 2 8 16 25 -9 14 -
14 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 14 3 4 7 16 20 -4 13 -
15 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 3 4 7 14 19 -5 13 -
16 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 14 3 4 7 17 27 -10 13 -
17 ซันเดอร์แลนด์ 14 2 5 7 7 21 -14 11 -
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 14 1 6 7 15 28 -13 9 -
19 เบิร์นลี่ย์ 14 2 3 9 17 33 -16 9 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 14 0 4 10 5 21 -16 4 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 28 19 7 2 33 7 26 64 -
2 อาร์เซน่อล 28 13 11 4 20 7 13 50 -
3 เชลซี 27 13 8 6 21 14 7 47 -
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 27 11 10 6 20 12 8 43 -
5 เบรนท์ฟอร์ด 28 12 6 10 19 19 0 42 -
6 เอฟเวอร์ตัน 28 11 8 9 14 16 -2 41 -
7 บอร์นมัธ เอเอฟซี 28 10 9 9 21 21 0 39 -
8 ลิเวอร์พูล 28 9 11 8 16 12 4 38 -
9 ลีดส์ ยูไนเต็ด 28 9 11 8 19 16 3 38 -
10 คริสตัล พาเลซ 27 9 11 7 14 14 0 38 -
11 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 28 9 10 9 19 21 -2 37 -
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 28 9 9 10 20 17 3 36 -
13 แอสตัน วิลล่า 28 7 13 8 14 14 0 34 -
14 ฟูแล่ม 27 7 12 8 13 16 -3 33 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 28 6 14 8 10 15 -5 32 -
16 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 27 7 8 12 12 17 -5 29 -
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 27 6 9 12 15 21 -6 27 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 27 4 11 12 9 18 -9 23 -
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 29 2 14 13 10 25 -15 20 -
20 เบิร์นลี่ย์ 28 3 10 15 14 31 -17 19 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 11 2 1 21 5 16 35 -
2 เชลซี 14 8 5 1 12 5 7 29 -
3 ลิเวอร์พูล 14 8 4 2 13 3 10 28 -
4 อาร์เซน่อล 13 8 4 1 11 2 9 28 -
5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 8 3 2 13 4 9 27 -
6 ลีดส์ ยูไนเต็ด 14 5 7 2 11 5 6 22 -
7 เบรนท์ฟอร์ด 14 6 4 4 9 7 2 22 -
8 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 14 5 6 3 12 9 3 21 -
9 แอสตัน วิลล่า 14 5 6 3 8 5 3 21 -
10 บอร์นมัธ เอเอฟซี 14 5 6 3 9 7 2 21 -
11 ฟูแล่ม 13 5 6 2 8 6 2 21 -
12 ซันเดอร์แลนด์ 14 4 8 2 7 4 3 20 -
13 เอฟเวอร์ตัน 14 6 2 6 7 9 -2 20 -
14 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 5 4 5 10 8 2 19 -
15 คริสตัล พาเลซ 14 5 4 5 7 8 -1 19 -
16 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 4 6 3 7 6 1 18 -
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 14 2 8 4 6 6 0 14 -
18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 14 3 4 7 6 11 -5 13 -
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 2 7 6 9 15 -6 13 -
20 เบิร์นลี่ย์ 14 2 5 7 7 15 -8 11 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 8 5 1 12 2 10 29 -
2 อาร์เซน่อล 15 5 7 3 9 5 4 22 -
3 เอฟเวอร์ตัน 14 5 6 3 7 7 0 21 -
4 เบรนท์ฟอร์ด 14 6 2 6 10 12 -2 20 -
5 คริสตัล พาเลซ 13 4 7 2 7 6 1 19 -
6 เชลซี 13 5 3 5 9 9 0 18 -
7 บอร์นมัธ เอเอฟซี 14 5 3 6 12 14 -2 18 -
8 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 4 5 5 10 9 1 17 -
9 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 14 3 7 4 7 8 -1 16 -
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 14 4 4 6 8 11 -3 16 -
11 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 14 4 4 6 7 12 -5 16 -
12 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 3 5 5 9 10 -1 14 -
13 แอสตัน วิลล่า 14 2 7 5 6 9 -3 13 -
14 ฟูแล่ม 14 2 6 6 5 10 -5 12 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 14 2 6 6 3 11 -8 12 -
16 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 14 3 2 9 5 11 -6 11 -
17 ลิเวอร์พูล 14 1 7 6 3 9 -6 10 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 2 3 8 3 12 -9 9 -
19 เบิร์นลี่ย์ 14 1 5 8 7 16 -9 8 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 14 0 7 7 1 10 -9 7 -
อัปเดตล่าสุด: 1 มี.ค. 2569 07:59 น.
⚽ ดาวซัลโว ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 อาลิง โฮลัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 27 2240 22 (3) 117.9
2 Igor Thiago Nascimento Rodrigues เบรนท์ฟอร์ด 28 2387 18 (6) 198.9
3 อองตวน เซเมนโย่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 27 2427 14 (1) 186.7
4 Hugo Ekitike ลิเวอร์พูล 25 1687 11 (0) 153.4
5 ชูเอา เปโดร เชลซี 27 1979 11 (0) 179.9
6 วิคตอร์ กีโอเคเรส อาร์เซน่อล 26 1737 10 (2) 217.1
7 โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน ลีดส์ ยูไนเต็ด 25 1850 10 (2) 231.2
8 ไบรอัน เอ็มบูโม่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 22 1891 9 (0) 210.1
9 แดนนี่ เวลเบ็ค ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 26 1545 9 (1) 193.1
10 บรูโน กิลมาเรส นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 23 2020 9 (2) 288.6
11 Eli Junior Kroupi บอร์นมัธ เอเอฟซี 23 1049 8 (0) 131.1
12 แฮร์รี่ วิลสัน ฟูแล่ม 26 2031 8 (0) 253.9
13 ออลลี่ วัตกิน แอสตัน วิลล่า 27 2087 8 (0) 260.9
14 Morgan Rogers แอสตัน วิลล่า 28 2500 8 (0) 312.5
15 จาร์รอด โบเวน เวสต์แฮมยูไนเต็ด 28 2511 8 (1) 358.7
16 เอ็นโซ เฟอร์นานเดซ เชลซี 26 2238 8 (2) 373
17 ราอูล จิมิเนส ฟูแล่ม 26 1784 8 (3) 356.8
18 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า คริสตัล พาเลซ 23 1917 8 (3) 383.4
19 โคล พาล์มเมอร์ เชลซี 16 1076 8 (5) 358.7
20 เบนจามิน เซสโค แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 22 1136 7 (0) 162.3
อัปเดตล่าสุด: 1 มี.ค. 2569 07:59 น.