ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก

รอบคัดเลือกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกยูโรปาลีก รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก การตกชั้น
พรีเมียร์ลีก
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 38 26 7 5 71 27 44 85 L W W W W W L W W W W W
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 23 9 6 77 35 42 78 W D W W D L W D W W D L
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 20 11 7 69 50 19 71 W W W D W W W W W D W W
4 แอสตัน วิลล่า 38 19 8 11 56 49 7 65 W L L D W W W L L D W W
5 ลิเวอร์พูล 38 17 9 12 63 53 10 60 W W L D L D W W L D L D
6 บอร์นมัธ เอเอฟซี 38 13 18 7 58 54 4 57 W D W W D D W D W W D D
7 ซันเดอร์แลนด์ 38 14 12 12 42 48 -6 54 L L D D W W L L D D W W
8 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 38 14 11 13 52 46 6 53 D W L W L L D W L W L L
9 เบรนท์ฟอร์ด 38 14 11 13 55 52 3 53 D L W L D D D L W L D D
10 เชลซี 38 14 10 14 58 52 6 52 L L L D W L L L L D W L
11 ฟูแล่ม 38 15 7 16 47 51 -4 52 D W L L D W D W L L D W
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 14 7 17 53 55 -2 49 L L W D W L L L W D W L
13 เอฟเวอร์ตัน 38 13 10 15 47 50 -3 49 L L D D L L L L D D L L
14 ลีดส์ ยูไนเต็ด 38 11 14 13 49 56 -7 47 W D W D W L W D W D W L
15 คริสตัล พาเลซ 38 11 12 15 41 51 -10 45 L L D L D L L L D L D L
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 11 11 16 48 51 -3 44 W W W D L D W W W D L D
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 10 11 17 48 57 -9 41 D W W D L W D W W D L W
18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 38 10 9 19 46 65 -19 39 D W L L L W D W L L L W
19 เบิร์นลี่ย์ 38 4 10 24 38 75 -37 22 L L L D L D L L L D L D
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 3 11 24 27 68 -41 20 L L D L D D L L D L D D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 19 15 2 2 41 11 30 47 -
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 19 14 3 2 45 14 31 45 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 19 13 3 3 39 24 15 42 -
4 แอสตัน วิลล่า 19 12 2 5 32 22 10 38 -
5 ลิเวอร์พูล 19 10 6 3 34 20 14 36 -
6 ฟูแล่ม 19 11 2 6 30 20 10 35 -
7 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 19 9 6 4 30 20 10 33 -
8 ซันเดอร์แลนด์ 19 9 6 4 25 20 5 33 -
9 เบรนท์ฟอร์ด 19 8 8 3 33 21 12 32 -
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 19 9 5 5 29 21 8 32 -
11 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 19 10 2 7 36 30 6 32 -
12 บอร์นมัธ เอเอฟซี 19 7 10 2 29 20 9 31 -
13 เชลซี 19 7 5 7 26 25 1 26 -
14 เอฟเวอร์ตัน 19 6 5 8 26 27 -1 23 -
15 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 19 6 4 9 27 30 -3 22 -
16 คริสตัล พาเลซ 19 4 9 6 19 23 -4 21 -
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 19 4 8 7 20 23 -3 20 -
18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 19 3 6 10 22 31 -9 15 -
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 3 5 11 19 34 -15 14 -
20 เบิร์นลี่ย์ 19 2 7 10 18 29 -11 13 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 19 11 5 3 30 16 14 38 -
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 19 9 6 4 32 21 11 33 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 19 7 8 4 30 26 4 29 -
4 แอสตัน วิลล่า 19 7 6 6 24 27 -3 27 -
5 เชลซี 19 7 5 7 32 27 5 26 -
6 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 19 7 5 7 26 26 0 26 -
7 เอฟเวอร์ตัน 19 7 5 7 21 23 -2 26 -
8 บอร์นมัธ เอเอฟซี 19 6 8 5 29 34 -5 26 -
9 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 19 7 3 9 28 28 0 24 -
10 ลิเวอร์พูล 19 7 3 9 29 33 -4 24 -
11 คริสตัล พาเลซ 19 7 3 9 22 28 -6 24 -
12 เบรนท์ฟอร์ด 19 6 3 10 22 31 -9 21 -
13 ซันเดอร์แลนด์ 19 5 6 8 17 28 -11 21 -
14 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 19 5 5 9 22 26 -4 20 -
15 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 19 4 5 10 17 25 -8 17 -
16 ฟูแล่ม 19 4 5 10 17 31 -14 17 -
17 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 19 4 5 10 19 35 -16 17 -
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 19 2 9 8 20 35 -15 15 -
19 เบิร์นลี่ย์ 19 2 3 14 20 46 -26 9 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 0 6 13 8 34 -26 6 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 24 11 3 41 10 31 83 -
2 อาร์เซน่อล 38 18 16 4 30 10 20 70 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 16 14 8 29 16 13 62 -
4 เชลซี 38 15 11 12 26 24 2 56 -
5 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 14 11 13 28 21 7 53 -
6 เบรนท์ฟอร์ด 38 14 13 11 24 24 0 55 -
7 เอฟเวอร์ตัน 38 14 12 12 19 21 -2 54 -
8 ลิเวอร์พูล 38 13 15 10 24 17 7 54 -
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 38 13 15 10 26 23 3 54 -
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 38 12 18 8 24 16 8 54 -
11 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 38 11 12 15 20 25 -5 45 -
12 คริสตัล พาเลซ 38 11 15 12 20 25 -5 48 -
13 แอสตัน วิลล่า 38 10 16 12 21 23 -2 46 -
14 ฟูแล่ม 38 10 18 10 18 22 -4 48 -
15 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 38 10 16 12 21 26 -5 46 -
16 ซันเดอร์แลนด์ 38 8 18 12 13 23 -10 42 -
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 8 13 17 20 30 -10 37 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 8 14 16 19 24 -5 38 -
19 เบิร์นลี่ย์ 38 4 13 21 16 38 -22 25 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 3 17 18 13 34 -21 26 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 19 14 4 1 26 6 20 46 -
2 ลิเวอร์พูล 19 11 6 2 19 4 15 39 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 19 11 4 4 18 7 11 37 -
4 อาร์เซน่อล 19 11 7 1 18 4 14 40 -
5 เชลซี 19 9 6 4 13 9 4 33 -
6 เอฟเวอร์ตัน 19 9 2 8 10 11 -1 29 -
7 แอสตัน วิลล่า 19 8 6 5 13 10 3 30 -
8 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 19 8 5 6 16 10 6 29 -
9 ฟูแล่ม 19 8 9 2 12 6 6 33 -
10 เบรนท์ฟอร์ด 19 8 7 4 14 10 4 31 -
11 บอร์นมัธ เอเอฟซี 19 7 9 3 12 7 5 30 -
12 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 19 7 7 5 13 11 2 28 -
13 ลีดส์ ยูไนเต็ด 19 7 10 2 14 5 9 31 -
14 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 19 6 10 3 14 10 4 28 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 19 5 11 3 8 8 0 26 -
16 คริสตัล พาเลซ 19 5 7 7 8 11 -3 22 -
17 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 19 4 6 9 9 16 -7 18 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 19 3 11 5 8 8 0 20 -
19 เบิร์นลี่ย์ 19 2 7 10 8 19 -11 13 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 2 10 7 10 17 -7 16 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 19 10 7 2 15 4 11 37 -
2 อาร์เซน่อล 19 7 9 3 12 6 6 30 -
3 บอร์นมัธ เอเอฟซี 19 6 6 7 14 16 -2 24 -
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 19 6 6 7 12 11 1 24 -
5 เบรนท์ฟอร์ด 19 6 6 7 10 14 -4 24 -
6 เชลซี 19 6 5 8 13 15 -2 23 -
7 คริสตัล พาเลซ 19 6 8 5 12 14 -2 26 -
8 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 19 5 3 11 11 16 -5 18 -
9 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 19 5 10 4 11 9 2 25 -
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 19 5 8 6 10 11 -1 23 -
11 เอฟเวอร์ตัน 19 5 10 4 9 10 -1 25 -
12 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 19 4 5 10 7 14 -7 17 -
13 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 19 4 6 9 7 16 -9 18 -
14 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 19 4 7 8 11 14 -3 19 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 19 3 7 9 5 15 -10 16 -
16 ลิเวอร์พูล 19 2 9 8 5 13 -8 15 -
17 แอสตัน วิลล่า 19 2 10 7 8 13 -5 16 -
18 ฟูแล่ม 19 2 9 8 6 16 -10 15 -
19 เบิร์นลี่ย์ 19 2 6 11 8 19 -11 12 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 1 7 11 3 17 -14 10 -
อัปเดตล่าสุด: 2 มิ.ย. 2569 12:06 น.
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 อาลิง โฮลัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 35 2960 27 (3) 123
2 Igor Thiago Nascimento Rodrigues เบรนท์ฟอร์ด 38 3287 22 (8) 235
3 อองตวน เซเมนโย่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 37 3205 17 (1) 200
4 ออลลี่ วัตกิน แอสตัน วิลล่า 37 2852 16 (0) 178
5 João Pedro Junqueira de Jesus เชลซี 35 2674 15 (0) 178
6 มอร์แกน กิบส์ ไวต์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 37 3112 15 (1) 222
7 วิคตอร์ กีโอเคเรส อาร์เซน่อล 36 2230 14 (3) 203
8 โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน ลีดส์ ยูไนเต็ด 35 2729 14 (4) 273
9 แดนนี่ เวลเบ็ค ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 37 2267 13 (1) 189
10 Eli Junior Kroupi บอร์นมัธ เอเอฟซี 33 1684 13 (2) 153
11 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า คริสตัล พาเลซ 32 2225 12 (4) 278
12 เบนจามิน เซสโค แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 30 1639 11 (0) 149
13 Hugo Ekitike ลิเวอร์พูล 28 1811 11 (0) 165
14 ริชาร์ลิสัน เดอ แอนเดรด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 32 1960 11 (0) 178
15 ไบรอัน เอ็มบูโม่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 33 2625 11 (0) 239
16 เซียนเฟรมมิ่ง เบิร์นลี่ย์ 29 1778 11 (2) 198
17 แมธทิอุส คันฮา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 33 2504 10 (0) 250
18 แฮร์รี่ วิลสัน ฟูแล่ม 36 2695 10 (0) 270
19 Morgan Rogers แอสตัน วิลล่า 37 3285 10 (0) 329
20 เอ็นโซ เฟอร์นานเดซ เชลซี 36 3121 10 (2) 390
อัปเดตล่าสุด: 2 มิ.ย. 2569 12:06 น.