⚽ ตารางคะแนน ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026

โควตา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก โควตา ยูฟ่า ยูโรปาลีก เพลย์ออฟ ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก Promotion Play-Offs ตกชั้น
ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 24 20 3 1 88 23 65 63 L D W W W W L D W W W W
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 24 15 7 2 51 25 26 52 W W W W D L W W W W D L
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 24 14 4 6 49 31 18 46 W W L W D L W W L W D L
4 สตุ๊ตการ์ต 23 13 4 6 44 32 12 43 D W W L W D D W W L W D
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 23 12 5 6 44 32 12 41 W D L W D D W D L W D D
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 23 12 4 7 44 29 15 40 W W D W L D W W D W L D
7 ไฟร์บวร์ก 23 9 6 8 34 37 -3 33 D W L W L W D W L W L W
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 23 8 7 8 46 49 -3 31 D L L D W L D L L D W L
9 เอาก์สบวร์ก 24 9 4 11 30 41 -11 31 W W L W W W W W L W W W
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 24 7 7 10 29 38 -9 28 L L D L W L L L D L W L
11 ฮัมบูร์ก 22 6 8 8 25 32 -7 26 D D D W W D D D D W W D
12 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 24 6 7 11 27 39 -12 25 L D D L L W L D D L L W
13 โคโลญจน์ 24 6 6 12 33 41 -8 24 L W L L D L L W L L D L
14 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 24 5 8 11 27 39 -12 23 W W W L D D W W W L D D
15 ซังค์ เพาลี 24 6 5 13 23 40 -17 23 D L W L W W D L W L W W
16 แวร์เดอร์ เบรเมน 24 5 7 12 25 44 -19 22 L D L L L W L D L L L W
17 โวล์ฟสบวร์ก 23 5 5 13 33 49 -16 20 D L L L D L D L L L D L
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 24 3 5 16 22 53 -31 14 L L L L D L L L L L D L
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 12 10 1 1 48 12 36 31 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 12 9 2 1 28 11 17 29 -
3 สตุ๊ตการ์ต 11 8 2 1 17 12 5 26 -
4 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 12 8 0 4 27 14 13 24 -
5 ไฟร์บวร์ก 11 7 3 1 21 12 9 24 -
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 12 7 2 3 25 11 14 23 -
7 แอร์เบ ไลป์ซิก 12 7 2 3 27 17 10 23 -
8 เอาก์สบวร์ก 13 6 3 4 17 19 -2 21 -
9 ฮัมบูร์ก 11 5 4 2 18 13 5 19 -
10 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 5 2 4 20 18 2 17 -
11 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 4 5 3 17 17 0 17 -
12 แวร์เดอร์ เบรเมน 12 4 4 4 14 21 -7 16 -
13 โคโลญจน์ 12 4 3 5 21 19 2 15 -
14 ซังค์ เพาลี 11 4 3 4 13 18 -5 15 -
15 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 12 3 4 5 13 14 -1 13 -
16 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 3 4 5 14 21 -7 13 -
17 ไฮน์เดนเฮลม์ 12 2 4 6 13 27 -14 10 -
18 โวล์ฟสบวร์ก 12 2 3 7 19 26 -7 9 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 12 10 2 0 40 11 29 32 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 12 6 5 1 23 14 9 23 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 12 6 4 2 22 17 5 22 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 5 3 3 17 15 2 18 -
5 สตุ๊ตการ์ต 12 5 2 5 27 20 7 17 -
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 11 5 2 4 19 18 1 17 -
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 12 3 5 4 26 31 -5 14 -
8 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 3 3 6 13 18 -5 12 -
9 โวล์ฟสบวร์ก 11 3 2 6 14 23 -9 11 -
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 3 2 7 12 21 -9 11 -
11 เอาก์สบวร์ก 11 3 1 7 13 22 -9 10 -
12 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 12 2 4 6 14 25 -11 10 -
13 โคโลญจน์ 12 2 3 7 12 22 -10 9 -
14 ไฟร์บวร์ก 12 2 3 7 13 25 -12 9 -
15 ซังค์ เพาลี 13 2 2 9 10 22 -12 8 -
16 ฮัมบูร์ก 11 1 4 6 7 19 -12 7 -
17 แวร์เดอร์ เบรเมน 12 1 3 8 11 23 -12 6 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 12 1 1 10 9 26 -17 4 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 24 17 5 2 25 6 19 56 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 24 15 7 2 38 11 27 52 -
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 23 10 10 3 21 10 11 40 -
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 23 11 6 6 27 18 9 39 -
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 24 10 7 7 25 15 10 37 -
6 สตุ๊ตการ์ต 23 8 9 6 19 15 4 33 -
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 23 8 7 8 22 20 2 31 -
8 ไฟร์บวร์ก 23 7 10 6 14 14 0 31 -
9 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 24 7 8 9 12 19 -7 29 -
10 โวล์ฟสบวร์ก 23 7 7 9 16 18 -2 28 -
11 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 24 6 9 9 11 16 -5 27 -
12 ฮัมบูร์ก 22 5 9 8 9 15 -6 24 -
13 โคโลญจน์ 24 4 11 9 12 18 -6 23 -
14 ซังค์ เพาลี 24 4 11 9 9 16 -7 23 -
15 เอาก์สบวร์ก 24 4 11 9 11 22 -11 23 -
16 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 24 4 11 9 10 22 -12 23 -
17 แวร์เดอร์ เบรเมน 24 4 8 12 7 18 -11 20 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 24 3 10 11 8 23 -15 19 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 12 9 3 0 25 6 19 30 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 12 9 3 0 14 2 12 30 -
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 12 6 5 1 12 4 8 23 -
4 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 12 7 1 4 16 6 10 22 -
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 12 6 4 2 13 6 7 22 -
6 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 4 5 3 7 6 1 17 -
7 ไฟร์บวร์ก 11 5 2 4 9 9 0 17 -
8 ฮัมบูร์ก 11 4 4 3 8 6 2 16 -
9 สตุ๊ตการ์ต 11 3 7 1 7 5 2 16 -
10 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 4 4 3 8 7 1 16 -
11 โคโลญจน์ 12 3 6 3 7 7 0 15 -
12 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 12 4 3 5 5 8 -3 15 -
13 เอาก์สบวร์ก 13 3 6 4 5 10 -5 15 -
14 โวล์ฟสบวร์ก 12 3 4 5 8 11 -3 13 -
15 ซังค์ เพาลี 11 2 6 3 4 6 -2 12 -
16 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 2 6 4 6 12 -6 12 -
17 ไฮน์เดนเฮลม์ 12 2 5 5 6 11 -5 11 -
18 แวร์เดอร์ เบรเมน 12 2 4 6 4 10 -6 10 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 12 8 2 2 11 4 7 26 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 12 6 4 2 13 5 8 22 -
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 4 5 2 9 6 3 17 -
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 11 5 2 4 14 12 2 17 -
5 สตุ๊ตการ์ต 12 5 2 5 12 10 2 17 -
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 12 4 3 5 14 13 1 15 -
7 โวล์ฟสบวร์ก 11 4 3 4 8 7 1 15 -
8 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 12 3 6 3 9 9 0 15 -
9 ไฟร์บวร์ก 12 2 8 2 5 5 0 14 -
10 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 12 3 5 4 7 11 -4 14 -
11 ซังค์ เพาลี 13 2 5 6 5 10 -5 11 -
12 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 2 5 5 4 10 -6 11 -
13 แวร์เดอร์ เบรเมน 12 2 4 6 3 8 -5 10 -
14 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 2 4 6 4 10 -6 10 -
15 เอาก์สบวร์ก 11 1 5 5 6 12 -6 8 -
16 โคโลญจน์ 12 1 5 6 5 11 -6 8 -
17 ฮัมบูร์ก 11 1 5 5 1 9 -8 8 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 12 1 5 6 2 12 -10 8 -
อัปเดตล่าสุด: 1 มี.ค. 2569 09:59 น.
⚽ ดาวซัลโว ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 แฮร์รี เคน บาเยิร์น มิวนิค 24 1948 30 (10) 97.4
2 Deniz Undav สตุ๊ตการ์ต 19 1397 13 (0) 107.5
3 หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิแอซ มารูลันดา บาเยิร์น มิวนิค 23 1930 13 (0) 148.5
4 ฮาริสทาบาโกวิก โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 23 1720 11 (0) 156.4
5 เซห์รู กีราสซี่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 23 1739 11 (1) 173.9
6 Michael Olise บาเยิร์น มิวนิค 23 1793 10 (0) 179.3
7 คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ แอร์เบ ไลป์ซิก 22 1807 10 (0) 180.7
8 อันเดรย์ กรามาริช ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 24 1509 10 (3) 215.6
9 นาเดียม อามิรี่ เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 20 1653 10 (7) 551
10 โยนาธานไมเคิล บูร์คาร์ดต์ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 715 9 (2) 102.1
11 Said El Mala โคโลญจน์ 24 1149 8 (0) 143.6
12 Yan Diomande แอร์เบ ไลป์ซิก 22 1543 8 (0) 192.9
13 Mohamed Amoura โวล์ฟสบวร์ก 20 1374 8 (1) 196.3
14 แมกซิมิเลียน เบเออร์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 22 1277 7 (0) 182.4
15 Fisnik Asllani ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 23 1616 7 (0) 230.9
16 เอร์เมดิน เดมิโรวิช สตุ๊ตการ์ต 14 910 7 (1) 151.7
17 ปาทริค ชิค ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 19 1314 7 (2) 262.8
18 เซอร์เก กนาบรี บาเยิร์น มิวนิค 19 1077 6 (0) 179.5
19 จูเลี่ยน บรันด์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 19 1122 6 (0) 187
20 กริสชา โพรเมล ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 24 1340 6 (0) 223.3
อัปเดตล่าสุด: 1 มี.ค. 2569 09:59 น.