ตารางคะแนน บุนเดิสลีกา

รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกยูโรปาลีก การตกชั้น เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
บุนเดิสลีกา
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 34 28 5 1 122 36 86 89 W W W D W W W W W D W W
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 34 22 7 5 70 34 36 73 L L W L W W L L W L W W
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 34 20 5 9 66 47 19 65 W W W L W L W W W L W L
4 สตุ๊ตการ์ต 34 18 8 8 71 49 22 62 W L D D W D W L D D W D
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 34 18 7 9 65 52 13 61 D W W D W L D W W D W L
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 34 17 8 9 68 47 21 59 W L W W L D W L W W L D
7 ไฟร์บวร์ก 34 13 8 13 51 57 -6 47 W W L D L W W W L D L W
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 34 11 11 12 61 65 -4 44 W L D L L D W L D L L D
9 เอาก์สบวร์ก 34 12 7 15 45 61 -16 43 D W D W W L D W D W W L
10 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 34 10 10 14 44 53 -9 40 L D L W L W L D L W L W
11 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 10 9 15 44 58 -14 39 L L L D W W L L L D W W
12 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 34 9 11 14 42 53 -11 38 L D D W L W L D D W L W
13 ฮัมบูร์ก 34 9 11 14 40 54 -14 38 L L L W W D L L L W W D
14 โคโลญจน์ 34 7 11 16 49 63 -14 32 W D L D L L W D L D L L
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 8 8 18 37 60 -23 32 L W D L L L L W D L L L
16 โวล์ฟสบวร์ก 34 7 8 19 45 69 -24 29 L W D D L W L W D D L W
17 ไฮน์เดนเฮลม์ 34 6 8 20 41 72 -31 26 W L W D W L W L W D W L
18 ซังค์ เพาลี 34 6 8 20 29 60 -31 26 L D L L L L L D L L L L
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 17 14 2 1 68 19 49 44 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 13 2 2 40 16 24 41 -
3 สตุ๊ตการ์ต 17 12 3 2 30 16 14 39 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 12 2 3 40 20 20 38 -
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 10 2 5 35 21 14 32 -
6 ไฟร์บวร์ก 17 9 5 3 33 22 11 32 -
7 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 9 4 4 38 19 19 31 -
8 เอาก์สบวร์ก 17 7 5 5 25 28 -3 26 -
9 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 7 4 6 29 27 2 25 -
10 ฮัมบูร์ก 17 6 6 5 25 22 3 24 -
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 6 6 5 24 24 0 24 -
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 17 5 7 5 26 26 0 22 -
13 โคโลญจน์ 17 5 4 8 30 30 0 19 -
14 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 5 4 8 19 31 -12 19 -
15 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 17 4 5 8 21 25 -4 17 -
16 ไฮน์เดนเฮลม์ 17 4 5 8 23 37 -14 17 -
17 ซังค์ เพาลี 17 4 5 8 17 31 -14 17 -
18 โวล์ฟสบวร์ก 17 2 4 11 21 32 -11 10 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 17 14 3 0 54 17 37 45 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 9 5 3 30 18 12 32 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 8 5 4 30 31 -1 29 -
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 8 4 5 30 28 2 28 -
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 8 3 6 26 27 -1 27 -
6 สตุ๊ตการ์ต 17 6 5 6 41 33 8 23 -
7 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 17 6 5 6 23 28 -5 23 -
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 4 7 6 32 38 -6 19 -
9 โวล์ฟสบวร์ก 17 5 4 8 24 37 -13 19 -
10 เอาก์สบวร์ก 17 5 2 10 20 33 -13 17 -
11 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 17 5 2 10 18 32 -14 17 -
12 ไฟร์บวร์ก 17 4 3 10 18 35 -17 15 -
13 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 3 5 9 18 29 -11 14 -
14 ฮัมบูร์ก 17 3 5 9 15 32 -17 14 -
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 3 4 10 18 29 -11 13 -
16 โคโลญจน์ 17 2 7 8 19 33 -14 13 -
17 ไฮน์เดนเฮลม์ 17 2 3 12 18 35 -17 9 -
18 ซังค์ เพาลี 17 2 3 12 12 29 -17 9 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 34 21 8 5 32 11 21 71 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 34 20 9 5 50 19 31 69 -
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 34 16 10 8 40 26 14 58 -
4 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 34 15 10 9 36 26 10 55 -
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 34 14 14 6 32 17 15 56 -
6 สตุ๊ตการ์ต 34 13 11 10 33 23 10 50 -
7 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 34 12 11 11 23 23 0 47 -
8 โวล์ฟสบวร์ก 34 10 13 11 22 26 -4 43 -
9 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 34 9 14 11 27 27 0 41 -
10 ไฟร์บวร์ก 34 9 17 8 20 22 -2 44 -
11 เอาก์สบวร์ก 34 9 13 12 21 31 -10 40 -
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 8 10 16 15 27 -12 34 -
13 ไฮน์เดนเฮลม์ 34 7 12 15 16 33 -17 33 -
14 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 34 7 16 11 17 29 -12 37 -
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 6 11 17 11 26 -15 29 -
16 ซังค์ เพาลี 34 6 13 15 11 23 -12 31 -
17 โคโลญจน์ 34 6 15 13 19 28 -9 33 -
18 ฮัมบูร์ก 34 6 17 11 17 25 -8 35 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 17 13 3 1 36 10 26 42 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 12 3 2 20 6 14 39 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 10 3 4 21 8 13 33 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 9 6 2 19 5 14 33 -
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 8 6 3 19 10 9 30 -
6 ไฟร์บวร์ก 17 7 6 4 14 12 2 27 -
7 สตุ๊ตการ์ต 17 6 9 2 14 7 7 27 -
8 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 17 6 5 6 10 10 0 23 -
9 เอาก์สบวร์ก 17 5 7 5 10 15 -5 22 -
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 17 5 5 7 10 11 -1 20 -
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 5 8 4 11 13 -2 23 -
12 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 4 9 4 9 10 -1 21 -
13 ไฮน์เดนเฮลม์ 17 4 5 8 9 17 -8 17 -
14 โคโลญจน์ 17 4 7 6 11 13 -2 19 -
15 ฮัมบูร์ก 17 4 8 5 12 12 0 20 -
16 โวล์ฟสบวร์ก 17 3 8 6 9 14 -5 17 -
17 ซังค์ เพาลี 17 3 8 6 5 10 -5 17 -
18 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 2 6 9 5 15 -10 12 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 9 5 3 12 5 7 32 -
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 8 4 5 21 16 5 28 -
3 บาเยิร์น มิวนิค 17 7 6 4 14 9 5 27 -
4 โวล์ฟสบวร์ก 17 7 5 5 13 12 1 26 -
5 สตุ๊ตการ์ต 17 7 2 8 19 16 3 23 -
6 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 17 6 6 5 13 13 0 24 -
7 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 5 8 4 13 12 1 23 -
8 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 5 7 5 15 18 -3 22 -
9 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 5 5 7 18 17 1 20 -
10 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 4 5 8 6 11 -5 17 -
11 เอาก์สบวร์ก 17 4 6 7 11 16 -5 18 -
12 ไฮน์เดนเฮลม์ 17 3 7 7 7 16 -9 16 -
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 17 3 5 9 5 16 -11 14 -
14 ซังค์ เพาลี 17 3 5 9 6 13 -7 14 -
15 ไฟร์บวร์ก 17 2 11 4 6 10 -4 17 -
16 โคโลญจน์ 17 2 8 7 8 15 -7 14 -
17 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 2 8 7 6 16 -10 14 -
18 ฮัมบูร์ก 17 2 9 6 5 13 -8 15 -
อัปเดตล่าสุด: 31 พ.ค. 2569 12:07 น.
ดาวซัลโว บุนเดิสลีกา
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 แฮร์รี เคน บาเยิร์น มิวนิค 31 2379 36 (10) 92
2 Deniz Undav สตุ๊ตการ์ต 29 2249 19 (0) 118
3 เซห์รู กีราสซี่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 33 2350 17 (1) 147
4 ปาทริค ชิค ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 28 1995 16 (4) 166
5 Michael Olise บาเยิร์น มิวนิค 32 2316 15 (0) 154
6 หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิแอซ มารูลันดา บาเยิร์น มิวนิค 32 2451 15 (0) 163
7 อันเดรย์ กรามาริช ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 34 2221 14 (5) 247
8 ฮาริสทาบาโกวิก โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 32 2396 13 (0) 184
9 คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ แอร์เบ ไลป์ซิก 33 2793 13 (0) 215
10 Said El Mala โคโลญจน์ 34 1956 13 (1) 163
11 โยนาธานไมเคิล บูร์คาร์ดต์ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 22 1340 13 (4) 149
12 Yan Diomande แอร์เบ ไลป์ซิก 33 2485 12 (0) 207
13 เอร์เมดิน เดมิโรวิช สตุ๊ตการ์ต 25 1498 12 (1) 136
14 นาเดียม อามิรี่ เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 26 2092 12 (8) 523
15 Igor Matanovic ไฟร์บวร์ก 31 1561 11 (1) 156
16 Fisnik Asllani ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 33 2360 10 (0) 236
17 เจนส์ สเตจ แวร์เดอร์ เบรเมน 29 2468 10 (0) 247
18 แมกซิมิเลียน เบเออร์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 32 2038 9 (0) 226
19 Romulo Jose Cardoso da Cruz แอร์เบ ไลป์ซิก 30 2208 9 (0) 245
20 Nicolas Jackson บาเยิร์น มิวนิค 23 1003 8 (0) 125
อัปเดตล่าสุด: 31 พ.ค. 2569 12:07 น.