ตารางคะแนน บุนเดิสลีกา

รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกยูโรปาลีก การตกชั้น เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
บุนเดิสลีกา
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 33 27 5 1 117 35 82 86 W W W W D W W W W W D W
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 33 21 7 5 68 34 34 70 W L L W L W W L L W L W
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 33 20 5 8 65 43 22 65 W W W W L W W W W W L W
4 สตุ๊ตการ์ต 33 18 7 8 69 47 22 61 L W L D D W L W L D D W
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 33 18 7 8 65 48 17 61 L D W W D W L D W W D W
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 33 17 7 9 67 46 21 58 W W L W W L W W L W W L
7 ไฟร์บวร์ก 32 12 8 12 45 53 -8 44 W L W W L D W L W W L D
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 33 11 10 12 59 63 -4 43 D W L D L L D W L D L L
9 เอาก์สบวร์ก 33 12 7 14 45 57 -12 43 D D W D W W D D W D W W
10 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 32 9 10 13 41 50 -9 37 W W L D L W W W L D L W
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 33 8 11 14 38 53 -15 35 D L D D W L D L D D W L
12 ฮัมบูร์ก 32 8 10 14 36 51 -15 34 L D L L L W L D L L L W
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 32 8 9 15 37 57 -20 33 L D L L L D L D L L L D
14 โคโลญจน์ 32 7 11 14 47 55 -8 32 D D W D L D D D W D L D
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 33 8 8 17 37 58 -21 32 L L W D L L L L W D L L
16 โวล์ฟสบวร์ก 33 6 8 19 42 68 -26 26 L L W D D L L L W D D L
17 ซังค์ เพาลี 33 6 8 19 28 57 -29 26 D L D L L L D L D L L L
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 32 5 8 19 38 69 -31 23 D D W L W D D D W L W D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 16 13 2 1 63 18 45 41 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 13 2 2 40 16 24 41 -
3 สตุ๊ตการ์ต 17 12 3 2 30 16 14 39 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 12 2 3 40 20 20 38 -
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 10 2 5 35 21 14 32 -
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 16 9 3 4 37 18 19 30 -
7 ไฟร์บวร์ก 16 8 5 3 29 21 8 29 -
8 เอาก์สบวร์ก 17 7 5 5 25 28 -3 26 -
9 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 16 7 3 6 27 25 2 24 -
10 ฮัมบูร์ก 16 5 6 5 22 20 2 21 -
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 16 5 6 5 20 24 -4 21 -
12 โคโลญจน์ 16 5 4 7 29 27 2 19 -
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 16 4 7 5 22 26 -4 19 -
14 แวร์เดอร์ เบรเมน 16 5 4 7 19 29 -10 19 -
15 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 16 4 5 7 20 22 -2 17 -
16 ไฮน์เดนเฮลม์ 16 4 5 7 23 35 -12 17 -
17 ซังค์ เพาลี 16 4 5 7 16 28 -12 17 -
18 โวล์ฟสบวร์ก 17 2 4 11 21 32 -11 10 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 17 14 3 0 54 17 37 45 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 16 8 5 3 28 18 10 29 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 16 8 5 3 30 27 3 29 -
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 8 4 5 30 28 2 28 -
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 16 8 3 5 25 23 2 27 -
6 สตุ๊ตการ์ต 16 6 4 6 39 31 8 22 -
7 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 16 5 5 6 21 28 -7 20 -
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 4 7 6 32 38 -6 19 -
9 เอาก์สบวร์ก 16 5 2 9 20 29 -9 17 -
10 โวล์ฟสบวร์ก 16 4 4 8 21 36 -15 16 -
11 ไฟร์บวร์ก 16 4 3 9 16 32 -16 15 -
12 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 3 5 9 18 29 -11 14 -
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 16 4 2 10 15 31 -16 14 -
14 โคโลญจน์ 16 2 7 7 18 28 -10 13 -
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 3 4 10 18 29 -11 13 -
16 ฮัมบูร์ก 16 3 4 9 14 31 -17 13 -
17 ซังค์ เพาลี 17 2 3 12 12 29 -17 9 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 16 1 3 12 15 34 -19 6 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 33 21 7 5 32 11 21 70 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 33 19 9 5 47 18 29 66 -
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 33 16 9 8 40 26 14 57 -
4 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 33 15 10 8 36 24 12 55 -
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 33 14 14 5 31 15 16 56 -
6 สตุ๊ตการ์ต 33 12 11 10 31 23 8 47 -
7 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 32 11 11 10 21 22 -1 44 -
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 33 9 14 10 27 25 2 41 -
9 เอาก์สบวร์ก 33 9 13 11 21 29 -8 40 -
10 โวล์ฟสบวร์ก 33 9 13 11 21 26 -5 40 -
11 ไฟร์บวร์ก 32 8 16 8 17 20 -3 40 -
12 แวร์เดอร์ เบรเมน 33 6 10 17 11 26 -15 28 -
13 ไฮน์เดนเฮลม์ 32 6 12 14 14 30 -16 30 -
14 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 32 6 10 16 12 27 -15 28 -
15 ซังค์ เพาลี 33 6 13 14 11 22 -11 31 -
16 โคโลญจน์ 32 6 15 11 17 23 -6 33 -
17 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 33 6 16 11 15 29 -14 34 -
18 ฮัมบูร์ก 32 6 15 11 16 24 -8 33 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 16 12 3 1 33 9 24 39 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 12 3 2 20 6 14 39 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 17 10 3 4 21 8 13 33 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 17 9 6 2 19 5 14 33 -
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 16 8 5 3 19 10 9 29 -
6 ไฟร์บวร์ก 16 6 6 4 12 11 1 24 -
7 สตุ๊ตการ์ต 17 6 9 2 14 7 7 27 -
8 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 16 6 5 5 10 9 1 23 -
9 เอาก์สบวร์ก 17 5 7 5 10 15 -5 22 -
10 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 16 4 9 3 9 8 1 21 -
11 ไฮน์เดนเฮลม์ 16 4 5 7 9 15 -6 17 -
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 16 4 5 7 8 11 -3 17 -
13 โคโลญจน์ 16 4 7 5 10 11 -1 19 -
14 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 16 4 8 4 9 13 -4 20 -
15 ฮัมบูร์ก 16 4 7 5 11 11 0 19 -
16 โวล์ฟสบวร์ก 17 3 8 6 9 14 -5 17 -
17 ซังค์ เพาลี 16 3 8 5 5 9 -4 17 -
18 แวร์เดอร์ เบรเมน 16 2 5 9 5 15 -10 11 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 16 9 4 3 12 5 7 31 -
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 8 4 5 21 16 5 28 -
3 บาเยิร์น มิวนิค 17 7 6 4 14 9 5 27 -
4 โวล์ฟสบวร์ก 16 6 5 5 12 12 0 23 -
5 สตุ๊ตการ์ต 16 6 2 8 17 16 1 20 -
6 แอร์เบ ไลป์ซิก 16 5 8 3 12 10 2 23 -
7 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 16 5 7 4 15 16 -1 22 -
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 17 5 5 7 18 17 1 20 -
9 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 16 5 6 5 11 13 -2 21 -
10 แวร์เดอร์ เบรเมน 17 4 5 8 6 11 -5 17 -
11 เอาก์สบวร์ก 16 4 6 6 11 14 -3 18 -
12 ซังค์ เพาลี 17 3 5 9 6 13 -7 14 -
13 ไฟร์บวร์ก 16 2 10 4 5 9 -4 16 -
14 ไฮน์เดนเฮลม์ 16 2 7 7 5 15 -10 13 -
15 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 16 2 5 9 4 16 -12 11 -
16 โคโลญจน์ 16 2 8 6 7 12 -5 14 -
17 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 17 2 8 7 6 16 -10 14 -
18 ฮัมบูร์ก 16 2 8 6 5 13 -8 14 -
อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ค. 2569 12:09 น.
ดาวซัลโว บุนเดิสลีกา
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 แฮร์รี เคน บาเยิร์น มิวนิค 30 2289 33 (10) 100
2 Deniz Undav สตุ๊ตการ์ต 28 2159 19 (0) 114
3 เซห์รู กีราสซี่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 32 2267 16 (1) 151
4 ปาทริค ชิค ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 27 1905 16 (4) 159
5 Michael Olise บาเยิร์น มิวนิค 31 2287 15 (0) 152
6 หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิแอซ มารูลันดา บาเยิร์น มิวนิค 31 2361 15 (0) 157
7 อันเดรย์ กรามาริช ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 33 2166 14 (5) 241
8 คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ แอร์เบ ไลป์ซิก 32 2703 13 (0) 208
9 ฮาริสทาบาโกวิก โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 31 2322 12 (0) 194
10 Yan Diomande แอร์เบ ไลป์ซิก 32 2404 12 (0) 200
11 เอร์เมดิน เดมิโรวิช สตุ๊ตการ์ต 24 1412 12 (1) 128
12 Said El Mala โคโลญจน์ 32 1786 12 (1) 162
13 โยนาธานไมเคิล บูร์คาร์ดต์ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 21 1310 11 (2) 146
14 นาเดียม อามิรี่ เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 24 1934 11 (8) 645
15 Fisnik Asllani ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 32 2295 10 (0) 230
16 เจนส์ สเตจ แวร์เดอร์ เบรเมน 28 2378 10 (0) 238
17 แมกซิมิเลียน เบเออร์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 31 1969 9 (0) 219
18 Romulo Jose Cardoso da Cruz แอร์เบ ไลป์ซิก 29 2191 9 (0) 243
19 เซอร์เก กนาบรี บาเยิร์น มิวนิค 21 1229 8 (0) 154
20 Can Yilmaz Uzun ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 20 1103 8 (1) 158
อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ค. 2569 12:09 น.