ตารางคะแนน เซเรียอา

รอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือกยูโรปาลีก รอบคัดเลือกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก การตกชั้น
เซเรียอา
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 นาโปลี 24 17 4 3 39 17 22 55 W W W W D D W W W W D D
2 อินเตอร์ มิลาน 24 16 6 2 58 23 35 54 D W W D L W D W W D L W
3 อตาลันต้า 24 15 5 4 54 26 28 50 D D L W D W D D L W D W
4 ลาซิโอ 24 14 3 7 45 32 13 45 L D W L W W L D W L W W
5 ยูเวนตุส 24 10 13 1 41 21 20 43 D D W L W W D D W L W W
6 ฟิออเรนติน่า 24 12 6 6 41 25 16 42 L D W W W L L D W W W L
7 เอซี มิลาน 23 10 8 5 35 24 11 38 D W L W D W D W L W D W
8 โบโลญญ่า 23 9 11 3 35 27 8 38 D D W D W D D D W D W D
9 เอเอส โรม่า 24 9 7 8 35 29 6 34 W D W W D W W D W W D W
10 อูดิเนเซ่ 24 8 6 10 29 37 -8 30 D D L L W D D D L L W D
11 โตริโน่ 24 6 10 8 25 28 -3 28 D D D W D D D D D W D D
12 เจนัว 24 6 9 9 22 33 -11 27 D W L W L D D W L W L D
13 กาญารี่ 24 6 6 12 26 39 -13 24 W D W L L W W D W L L W
14 เลชเช่ 24 6 6 12 18 41 -23 24 D W L L W D D W L L W D
15 เวโรน่า 24 7 2 15 26 53 -27 23 D L L D W L D L L D W L
16 โคโม 24 5 7 12 28 40 -12 22 D L W L L L D L W L L L
17 เอ็มโปลี 24 4 9 11 22 35 -13 21 D L L D L L D L L D L L
18 ปาร์ม่า 24 4 8 12 30 44 -14 20 D L D L L L D L D L L L
19 เอซี เวนิช 24 3 7 14 22 39 -17 16 D L D D L L D L D D L L
20 มอนซ่า 1912 24 2 7 15 21 39 -18 13 L W L L L L L W L L L L
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 นาโปลี 12 9 1 2 18 8 10 28 -
2 อินเตอร์ มิลาน 12 8 3 1 28 14 14 27 -
3 ฟิออเรนติน่า 12 7 3 2 22 13 9 24 -
4 ลาซิโอ 12 7 3 2 25 17 8 24 -
5 อตาลันต้า 11 7 2 2 29 16 13 23 -
6 เอเอส โรม่า 12 7 1 4 24 12 12 22 -
7 ยูเวนตุส 12 5 7 0 21 10 11 22 -
8 เอซี มิลาน 12 5 6 1 19 9 10 21 -
9 โบโลญญ่า 11 5 5 1 17 9 8 20 -
10 อูดิเนเซ่ 12 5 2 5 15 17 -2 17 -
11 กาญารี่ 13 4 3 6 15 22 -7 15 -
12 โคโม 12 4 3 5 19 20 -1 15 -
13 โตริโน่ 12 3 5 4 10 11 -1 14 -
14 เลชเช่ 12 3 5 4 9 21 -12 14 -
15 ปาร์ม่า 12 3 3 6 18 22 -4 12 -
16 เอซี เวนิช 12 3 3 6 12 15 -3 12 -
17 เจนัว 12 2 6 4 12 16 -4 12 -
18 เวโรน่า 12 3 1 8 11 30 -19 10 -
19 เอ็มโปลี 12 1 5 6 5 14 -9 8 -
20 มอนซ่า 1912 12 1 3 8 10 17 -7 6 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อินเตอร์ มิลาน 12 8 3 1 30 9 21 27 -
2 นาโปลี 12 8 3 1 21 9 12 27 -
3 อตาลันต้า 13 8 3 2 25 10 15 27 -
4 ลาซิโอ 12 7 0 5 20 15 5 21 -
5 ยูเวนตุส 12 5 6 1 20 11 9 21 -
6 ฟิออเรนติน่า 12 5 3 4 19 12 7 18 -
7 โบโลญญ่า 12 4 6 2 18 18 0 18 -
8 เอซี มิลาน 11 5 2 4 16 15 1 17 -
9 เจนัว 12 4 3 5 10 17 -7 15 -
10 โตริโน่ 12 3 5 4 15 17 -2 14 -
11 เวโรน่า 12 4 1 7 15 23 -8 13 -
12 เอ็มโปลี 12 3 4 5 17 21 -4 13 -
13 อูดิเนเซ่ 12 3 4 5 14 20 -6 13 -
14 เอเอส โรม่า 12 2 6 4 11 17 -6 12 -
15 เลชเช่ 12 3 1 8 9 20 -11 10 -
16 กาญารี่ 11 2 3 6 11 17 -6 9 -
17 ปาร์ม่า 12 1 5 6 12 22 -10 8 -
18 มอนซ่า 1912 12 1 4 7 11 22 -11 7 -
19 โคโม 12 1 4 7 9 20 -11 7 -
20 เอซี เวนิช 12 0 4 8 10 24 -14 4 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 ลาซิโอ 24 13 5 6 19 13 6 44 -
2 อินเตอร์ มิลาน 24 11 12 1 27 10 17 45 -
3 ฟิออเรนติน่า 24 10 8 6 22 13 9 38 -
4 นาโปลี 24 10 10 4 17 9 8 40 -
5 อตาลันต้า 24 10 9 5 27 14 13 39 -
6 อูดิเนเซ่ 24 9 6 9 12 15 -3 33 -
7 เอซี มิลาน 23 8 11 4 19 10 9 35 -
8 ยูเวนตุส 24 8 12 4 18 11 7 36 -
9 เอ็มโปลี 24 7 14 3 15 11 4 35 -
10 โบโลญญ่า 23 7 12 4 13 10 3 33 -
11 ปาร์ม่า 24 6 11 7 13 15 -2 29 -
12 โคโม 24 6 9 9 10 14 -4 27 -
13 เอเอส โรม่า 24 5 12 7 12 13 -1 27 -
14 เอซี เวนิช 24 5 12 7 12 17 -5 27 -
15 เลชเช่ 24 5 12 7 9 16 -7 27 -
16 โตริโน่ 24 4 12 8 10 14 -4 24 -
17 มอนซ่า 1912 24 3 10 11 11 20 -9 19 -
18 เวโรน่า 24 3 9 12 12 35 -23 18 -
19 เจนัว 24 2 14 8 5 13 -8 20 -
20 กาญารี่ 24 2 10 12 7 17 -10 16 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อินเตอร์ มิลาน 12 6 6 0 14 7 7 24 -
2 ฟิออเรนติน่า 12 6 3 3 11 6 5 21 -
3 อูดิเนเซ่ 12 6 3 3 7 5 2 21 -
4 ลาซิโอ 12 6 3 3 10 9 1 21 -
5 เอซี มิลาน 12 5 5 2 13 5 8 20 -
6 อตาลันต้า 11 5 4 2 15 9 6 19 -
7 โคโม 12 5 5 2 8 5 3 20 -
8 ปาร์ม่า 12 4 4 4 7 7 0 16 -
9 เอเอส โรม่า 12 4 4 4 8 6 2 16 -
10 ยูเวนตุส 12 4 5 3 7 5 2 17 -
11 โบโลญญ่า 11 3 7 1 6 4 2 16 -
12 นาโปลี 12 3 6 3 6 6 0 15 -
13 เอซี เวนิช 12 3 6 3 6 6 0 15 -
14 เลชเช่ 12 3 4 5 4 10 -6 13 -
15 โตริโน่ 12 2 7 3 4 5 -1 13 -
16 เอ็มโปลี 12 1 10 1 2 3 -1 13 -
17 มอนซ่า 1912 12 1 5 6 6 11 -5 8 -
18 เวโรน่า 12 1 4 7 5 22 -17 7 -
19 กาญารี่ 13 1 6 6 3 8 -5 9 -
20 เจนัว 12 0 8 4 2 7 -5 8 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 นาโปลี 12 7 4 1 11 3 8 25 -
2 ลาซิโอ 12 7 2 3 9 4 5 23 -
3 เอ็มโปลี 12 6 4 2 13 8 5 22 -
4 อินเตอร์ มิลาน 12 5 6 1 13 3 10 21 -
5 อตาลันต้า 13 5 5 3 12 5 7 20 -
6 ฟิออเรนติน่า 12 4 5 3 11 7 4 17 -
7 โบโลญญ่า 12 4 5 3 7 6 1 17 -
8 ยูเวนตุส 12 4 7 1 11 6 5 19 -
9 เอซี มิลาน 11 3 6 2 6 5 1 15 -
10 อูดิเนเซ่ 12 3 3 6 5 10 -5 12 -
11 เจนัว 12 2 6 4 3 6 -3 12 -
12 ปาร์ม่า 12 2 7 3 6 8 -2 13 -
13 โตริโน่ 12 2 5 5 6 9 -3 11 -
14 มอนซ่า 1912 12 2 5 5 5 9 -4 11 -
15 เวโรน่า 12 2 5 5 7 13 -6 11 -
16 เอซี เวนิช 12 2 6 4 6 11 -5 12 -
17 เลชเช่ 12 2 8 2 5 6 -1 14 -
18 กาญารี่ 11 1 4 6 4 9 -5 7 -
19 เอเอส โรม่า 12 1 8 3 4 7 -3 11 -
20 โคโม 12 1 4 7 2 9 -7 7 -
อัปเดตล่าสุด: 13 ก.พ. 2568 17:27 น.
ดาวซัลโว เซเรียอา
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 เลาตาโรจาเวียร์ มาร์ตีเนซ อินเตอร์ มิลาน 30 2178 17 (0) 128
2 Anastasios Douvikas โคโม 38 2277 14 (1) 175
3 ดอนเยลล์ มาเล็น เอเอส โรม่า 18 1479 14 (3) 134
4 มาร์คุส ตูราม อินเตอร์ มิลาน 29 1914 13 (0) 147
5 Nicolas Paz Martinez โคโม 35 2887 12 (0) 241
6 Rasmus Hojlund นาโปลี 33 2763 12 (1) 251
7 โจวานนี่ ซิเมโอเน่ โตริโน่ 32 2246 11 (0) 204
8 Nikola Krstovic อตาลันต้า 33 1786 10 (0) 179
9 สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ นาโปลี 33 2793 10 (0) 279
10 Kenan Yildiz ยูเวนตุส 36 2844 10 (1) 316
11 จิอันลูก้า สกามัคค่า อตาลันต้า 24 1318 10 (2) 165
12 เฟเดริโก้ โบนาสโซลี่ เครโมเนเซ่ 35 2525 10 (3) 361
13 คีแนน เดวิส อูดิเนเซ่ 30 2080 10 (4) 347
14 ริคคาร์โด ออร์โซลินี โบโลญญ่า 35 2121 10 (4) 354
15 อันเดรอา พินามอนติ ซัสเซาโล่ 36 2574 9 (0) 286
16 Mateo Pellegrino Casalanguila ปาร์ม่า 37 2994 9 (1) 374
17 ราฟาเอล เลเอา เอซี มิลาน 29 1861 9 (2) 266
18 ฮาคาน คัลฮาโนกลู อินเตอร์ มิลาน 22 1650 9 (4) 330
19 คริสเตียน ปูลิซิช เอซี มิลาน 30 1611 8 (0) 201
20 โดเมนิโก้ เบราร์ดี้ ซัสเซาโล่ 26 1971 8 (2) 329
อัปเดตล่าสุด: 13 ก.พ. 2568 17:27 น.