ราคาบอล คู่ วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส vs เชลซี(ยู21) ไฮไลท์ สถิติทีม
🎬 ไฮไลท์
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | 0.6 | 1 | 1.18 |
| Crown | 0.97 | 1.5 | 0.85 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
| Easybet | 0.94 | 1.5 | 0.87 |
| Vcbet | 0.84 | 1.25 | 0.88 |
| Mansion88 | 0.53 | 1 | 1.44 |
| 12bet | 0.53 | 1 | 1.44 |
| 18Bet | 0.91 | 1.5 | 0.85 |
| Interwetten | 0.95 | 1.5 | 0.7 |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | 1.33 | 5.25 | 5.4 |
| Crown | 1.37 | 5.2 | 5.6 |
| Ladbrokes | 1.4 | 5.25 | 5.75 |
| Bet365 | 1.4 | 5.5 | 4.75 |
| Easybet | 1.35 | 5.7 | 5.5 |
| Vcbet | 1.4 | 5 | 5.5 |
| Mansion88 | 1.37 | 5.5 | 5.2 |
| 12bet | 1.37 | 5.4 | 5.2 |
| 18Bet | 1.4 | 5.5 | 5.5 |
| Interwetten | 1.43 | 5 | 5 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | 0.68 | 3.5 | 1.04 |
| Crown | 0.83 | 3.75 | 0.97 |
| Ladbrokes | 0.25 | 2.5 | 2.6 |
| Bet365 | 0.8 | 3.75 | 1 |
| Easybet | 0.8 | 3.75 | 1 |
| Vcbet | 0.99 | 4 | 0.8 |
| Mansion88 | 0.59 | 3.5 | 1.29 |
| 12bet | 0.63 | 3.5 | 1.23 |
| 18Bet | 0.97 | 4 | 0.78 |
| Interwetten | 0.65 | 3.5 | 1.05 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส vs เชลซี(ยู21)
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
เชลซี(ยู21)
| รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 | 19 | 16.7% |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | 0.0% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 50.0% |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 33.3% | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 66.7% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 50.0% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
57 - 71
เชลซี(ยู21)
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
เชลซี(ยู21)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
WWWDDD
ยิงได้3.00
เสีย2.50
เตะมุม7.00
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%52.33
เชลซี(ยู21)
WWWWWW
ยิงได้4.50
เสีย2.50
เตะมุม4.00
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%35.83