ราคาบอล คู่ บาเลนเซีย (ยู 19) vs Toledo Colonia Work'PR(U19) ไฮไลท์ สถิติทีม
กระชับมิตร (สโมสร)
26 พ.ย. 2560 00:00 น.
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 0.8 | 2.5 | 1 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 0.9 | 2.5 | 0.9 |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 1.1 | 8 | 13 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 1.09 | 8 | 17 |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 0.9 | 3.5 | 0.9 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 0.83 | 3.25 | 0.96 |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ บาเลนเซีย (ยู 19) vs Toledo Colonia Work'PR(U19)
บาเลนเซีย (ยู 19)
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
บาเลนเซีย (ยู 19)
72 - 18
Toledo Colonia Work'PR(U19)
บาเลนเซีย (ยู 19)
Toledo Colonia Work'PR(U19)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
บาเลนเซีย (ยู 19)
WDWDWW
ยิงได้2.17
เสีย0.83
เตะมุม4.00
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%0.00
Toledo Colonia Work'PR(U19)
L
ยิงได้0.00
เสีย2.00
เตะมุม1.00
ใบเหลือง1.00
ครองบอล%0.00