ราคาบอล คู่ ตูลูส vs ปัว เอฟซี ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ตูลูส vs ปัว เอฟซี
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
ตูลูส
1-2-2
ปัว เอฟซี
2-2-3
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
ตูลูส
7 : 9
ปัว เอฟซี
6 : 6
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
ตูลูส
20.0%
ปัว เอฟซี
28.6%
ตูลูส
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 13 | 20.0% |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 33.3% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0.0% |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
ปัว เอฟซี
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 28.6% |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 25.0% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 28.6% |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25.0% | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ตูลูส
52 - 64
ปัว เอฟซี
ตูลูส
ปัว เอฟซี
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ตูลูส
WDLDLL
ยิงได้1.33
เสีย1.83
เตะมุม4.17
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%53.50
ปัว เอฟซี
WLDDLW
ยิงได้1.00
เสีย0.83
เตะมุม4.50
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%45.17