ราคาบอล คู่ Sparta Petegem vs อูเดนาร์เด ไฮไลท์ สถิติทีม
เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2
16 มี.ค. 2568 21:00 น.
📊 สถิติ
52%
อัตราครองบอล
48%
96
บุก
83
5
บุกอันตราย
7
42
จำนวนการยิง
27
2
ยิงเข้ากรอบ
3
4
เตะมุม
6
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.87 | 0 | 0.92 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.86 | 0 | 0.78 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 2.37 | 3.6 | 2.4 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 2.5 | 3.6 | 2.4 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.8 | 2.75 | 1 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.74 | 2.75 | 0.91 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ Sparta Petegem vs อูเดนาร์เด
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
Sparta Petegem
16-8-10
อูเดนาร์เด
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
Sparta Petegem
66 : 54
อูเดนาร์เด
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
Sparta Petegem
47.1%
อูเดนาร์เด
0.0%
Sparta Petegem
| รวม | 34 | 16 | 8 | 10 | 66 | 54 | 56 | 6 | 47.1% |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 25 | 28 | 11 | 47.1% | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 29 | 28 | 2 | 47.1% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 4 | 25 | 5 | 9 | 8 | 37 | 13 | 11.8% |
| 17 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 21 | 10 | 17.6% | |
| 17 | 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 15 | 5.9% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
อูเดนาร์เด
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
Sparta Petegem
67 - 37
อูเดนาร์เด
Sparta Petegem
อูเดนาร์เด
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
Sparta Petegem
WDWWDL
ยิงได้1.83
เสีย1.33
เตะมุม4.83
ใบเหลือง2.50
ครองบอล%48.67
อูเดนาร์เด
LWLLWW
ยิงได้1.33
เสีย1.67
เตะมุม5.67
ใบเหลือง1.00
ครองบอล%50.00