ราคาบอล คู่ ริเวอร์ เพลท ยู 20 vs ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 ไฮไลท์ สถิติทีม
อาร์เจนตินา ยูธ ลีก
6 ก.ย. 2568 19:00 น.
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 0.75 | 0 | 1.05 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | 0.76 | 0 | 1.03 |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 2.37 | 3.1 | 2.7 |
| Bet365 | 2.3 | 3.3 | 2.7 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | 2.4 | 3.2 | 2.75 |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 0.95 | 2.5 | 0.75 |
| Bet365 | 1 | 2.5 | 0.8 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | 0.99 | 2.5 | 0.81 |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ ริเวอร์ เพลท ยู 20 vs ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
ริเวอร์ เพลท ยู 20
0-0-0
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
ริเวอร์ เพลท ยู 20
0 : 0
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
ริเวอร์ เพลท ยู 20
0.0%
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
0.0%
ริเวอร์ เพลท ยู 20
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ริเวอร์ เพลท ยู 20
41 - 36
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
ริเวอร์ เพลท ยู 20
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ริเวอร์ เพลท ยู 20
DLWLWL
ยิงได้1.17
เสีย1.50
เตะมุม4.33
ใบเหลือง2.17
ครองบอล%55.83
ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20
DWLLWL
ยิงได้1.00
เสีย1.33
เตะมุม6.33
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%28.17