ราคาบอล คู่ มัลโม(ยู19) vs คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.78 | 0.25 | 1 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.78 | 0.25 | 0.98 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1 | 0.5 | 0.8 |
| Easybet | 0.78 | 0.25 | 0.96 |
| Vcbet | 0.97 | 0.5 | 0.78 |
| Mansion88 | 0.76 | 0.25 | 1.02 |
| 12bet | 0.76 | 0.25 | 1.02 |
| 18Bet | 0.77 | 0.25 | 1 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 1.97 | 4.1 | 2.71 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1.9 | 4.33 | 2.8 |
| Easybet | 1.9 | 4.3 | 2.6 |
| Vcbet | 1.95 | 4 | 2.88 |
| Mansion88 | 1.89 | 3.8 | 2.79 |
| 12bet | 1.89 | 3.8 | 2.79 |
| 18Bet | 1.95 | 4 | 2.8 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.83 | 3.75 | 0.95 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.8 | 3.75 | 0.96 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.82 | 3.75 | 0.97 |
| Easybet | 0.79 | 3.75 | 0.95 |
| Vcbet | 0.8 | 3.75 | 0.92 |
| Mansion88 | 0.77 | 3.75 | 0.99 |
| 12bet | 0.77 | 3.75 | 0.99 |
| 18Bet | 0.8 | 3.75 | 0.96 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ มัลโม(ยู19) vs คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
มัลโม(ยู19)
0-0-0
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
มัลโม(ยู19)
0 : 0
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
มัลโม(ยู19)
0.0%
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
0.0%
มัลโม(ยู19)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
มัลโม(ยู19)
55 - 44
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
มัลโม(ยู19)
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
มัลโม(ยู19)
WWWWDW
ยิงได้3.50
เสีย0.83
เตะมุม4.83
ใบเหลือง0.67
ครองบอล%18.50
คัลมาร์เอฟเอฟ (ยู19)
WWWLWL
ยิงได้3.83
เสีย1.50
เตะมุม3.17
ใบเหลือง0.33
ครองบอล%32.67