ราคาบอล คู่ เลบานอน(ยู23) vs ปาเลสไตน์(ยู 23) ไฮไลท์ สถิติทีม
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ เลบานอน(ยู23) vs ปาเลสไตน์(ยู 23)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
เลบานอน(ยู23)
0-0-0
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
เลบานอน(ยู23)
0 : 0
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
เลบานอน(ยู23)
0.0%
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0.0%
เลบานอน(ยู23)
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ปาเลสไตน์(ยู 23)
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
เลบานอน(ยู23)
26 - 52
ปาเลสไตน์(ยู 23)
เลบานอน(ยู23)
ปาเลสไตน์(ยู 23)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
เลบานอน(ยู23)
LWLLLD
ยิงได้0.67
เสีย2.33
เตะมุม3.00
ใบเหลือง1.33
ครองบอล%14.83
ปาเลสไตน์(ยู 23)
WLLDWL
ยิงได้0.83
เสีย0.67
เตะมุม3.50
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%37.50