ราคาบอล คู่ กรอม โนวี สตอว vs เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ ไฮไลท์ สถิติทีม
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 0.98 | -0.75 | 0.83 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 0.78 | -1 | 0.87 |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 4.2 | 3.9 | 1.61 |
| Bet365 | 4 | 4.33 | 1.57 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 4.2 | 4.3 | 1.6 |
| Interwetten | 4.1 | 3.95 | 1.65 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 0.35 | 2.5 | 2 |
| Bet365 | 0.93 | 3.25 | 0.88 |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 0.9 | 3.75 | 0.75 |
| Interwetten | 0.85 | 3.5 | 0.8 |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ กรอม โนวี สตอว vs เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
กรอม โนวี สตอว
0-0-0
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
กรอม โนวี สตอว
0 : 0
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
กรอม โนวี สตอว
0.0%
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
0.0%
กรอม โนวี สตอว
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
กรอม โนวี สตอว
30 - 63
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
กรอม โนวี สตอว
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
กรอม โนวี สตอว
WLLLWL
ยิงได้2.33
เสีย2.50
เตะมุม3.67
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%35.83
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
WWWWWW
ยิงได้3.17
เสีย1.50
เตะมุม7.00
ใบเหลือง3.00
ครองบอล%47.33