ราคาบอล คู่ กอยเตร ยูไนเต็ค vs แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี ไฮไลท์ สถิติทีม
กระชับมิตร (สโมสร)
4 ก.ค. 2569 20:30 น.
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
📊 สถิติ
29%
อัตราครองบอล
71%
77
บุก
144
4
บุกอันตราย
11
27
จำนวนการยิง
94
2
ยิงเข้ากรอบ
4
3
เตะมุม
9
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ กอยเตร ยูไนเต็ค vs แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
กอยเตร ยูไนเต็ค
0-0-0
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
7-9-6
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
กอยเตร ยูไนเต็ค
0 : 0
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
33 : 25
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
กอยเตร ยูไนเต็ค
0.0%
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
31.8%
กอยเตร ยูไนเต็ค
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 30 | 5 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 8 | 17 | 4 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | 13 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | — | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 11 | 4 | 17 | 10 | 32 | 4 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 18 | 4 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | — | 66.7% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
กอยเตร ยูไนเต็ค
23 - 69
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
กอยเตร ยูไนเต็ค
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
กอยเตร ยูไนเต็ค
LDWWWL
ยิงได้1.67
เสีย2.33
เตะมุม0.50
ใบเหลือง0.67
ครองบอล%0.00
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
DLWDWL
ยิงได้1.17
เสีย1.17
เตะมุม4.33
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%48.50