ราคาบอล คู่ คูราเซา(ยู20) vs กูยาน่า (ยู 20) ไฮไลท์ สถิติทีม
คอนคาแคฟ แชมเปี้ยนชิพ ยู 20
25 ก.พ. 2569 07:00 น.
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
📊 สถิติ
47%
อัตราครองบอล
53%
114
บุก
117
0
บุกอันตราย
0
58
จำนวนการยิง
70
0
ยิงเข้ากรอบ
0
4
เตะมุม
4
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | 0.81 | 1.75 | 0.95 |
| 12bet | 0.81 | 1.75 | 0.95 |
| 18Bet | 0.76 | 1.75 | 0.88 |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 1.33 | 6 | 5 |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | 1.25 | 6 | 7.75 |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | — | — | — |
| Ladbrokes | 0.15 | 2.5 | 3.8 |
| Bet365 | — | — | — |
| Easybet | — | — | — |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | 0.8 | 4 | 0.96 |
| 12bet | 0.8 | 4 | 0.96 |
| 18Bet | 0.82 | 4.25 | 0.82 |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ คูราเซา(ยู20) vs กูยาน่า (ยู 20)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
คูราเซา(ยู20)
0-0-0
กูยาน่า (ยู 20)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
คูราเซา(ยู20)
0 : 0
กูยาน่า (ยู 20)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
คูราเซา(ยู20)
0.0%
กูยาน่า (ยู 20)
0.0%
คูราเซา(ยู20)
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
กูยาน่า (ยู 20)
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
คูราเซา(ยู20)
49 - 37
กูยาน่า (ยู 20)
คูราเซา(ยู20)
กูยาน่า (ยู 20)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
คูราเซา(ยู20)
LWDWLW
ยิงได้1.33
เสีย1.33
เตะมุม6.50
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%38.83
กูยาน่า (ยู 20)
WLDLLW
ยิงได้1.67
เสีย2.83
เตะมุม3.83
ใบเหลือง0.33
ครองบอล%27.00