ราคาบอล คู่ เครโมเนเซ่ vs เบเนเวนโต้ ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ เครโมเนเซ่ vs เบเนเวนโต้
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
เครโมเนเซ่
0-0-2
เบเนเวนโต้
0-0-1
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
เครโมเนเซ่
0 : 4
เบเนเวนโต้
1 : 2
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
เครโมเนเซ่
0.0%
เบเนเวนโต้
0.0%
เครโมเนเซ่
| รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
เบเนเวนโต้
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
เครโมเนเซ่
36 - 46
เบเนเวนโต้
เครโมเนเซ่
เบเนเวนโต้
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
เครโมเนเซ่
LDWWDD
ยิงได้1.17
เสีย1.17
เตะมุม2.17
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%39.17
เบเนเวนโต้
DWLWWL
ยิงได้1.50
เสีย1.00
เตะมุม4.00
ใบเหลือง3.00
ครองบอล%46.83