ราคาบอล คู่ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ vs วัดฟอร์ด ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ vs วัดฟอร์ด
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
1-4-3
วัดฟอร์ด
2-2-4
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
10 : 12
วัดฟอร์ด
7 : 10
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
12.5%
วัดฟอร์ด
25.0%
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
| รวม | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | 21 | 12.5% |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 12 | 25.0% | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 17 | 25.0% |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25.0% | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 25.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% |
วัดฟอร์ด
| รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 20 | 25.0% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 50.0% | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 24 | 12.5% |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25.0% | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
64 - 33
วัดฟอร์ด
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
วัดฟอร์ด
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
WWWLLL
ยิงได้1.50
เสีย1.00
เตะมุม8.00
ใบเหลือง3.50
ครองบอล%60.83
วัดฟอร์ด
LLLLLL
ยิงได้0.50
เสีย1.50
เตะมุม5.00
ใบเหลือง3.50
ครองบอล%53.00