ราคาบอล คู่ ออสเตรเลีย(ยู 20) vs เวียดนาม (ยู20) ไฮไลท์ สถิติทีม
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20
1 มี.ค. 2566 17:00 น.
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.74 | 1.25 | 1.11 |
| Macauslot | 0.82 | 1.5 | 0.78 |
| Crown | 1.06 | 1.5 | 0.76 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.9 | 1.25 | 0.9 |
| Easybet | 0.78 | 1.25 | 1.06 |
| Vcbet | 0.98 | 1.5 | 0.78 |
| Mansion88 | 0.87 | 1.25 | 0.97 |
| 12bet | 0.78 | 1.25 | 1.06 |
| 18Bet | 0.81 | 1.25 | 0.95 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.35 | 4.7 | 6 |
| Macauslot | 1.3 | 4.3 | 5.8 |
| Crown | 1.31 | 4.75 | 6.8 |
| Ladbrokes | 1.33 | 4.5 | 8 |
| Bet365 | 1.4 | 4.5 | 6 |
| Easybet | 1.3 | 4.7 | 6.5 |
| Vcbet | 1.3 | 4.5 | 7.5 |
| Mansion88 | 1.33 | 4.8 | 6.1 |
| 12bet | 1.33 | 4.75 | 6.2 |
| 18Bet | 1.36 | 4.7 | 7 |
| Interwetten | 1.37 | 4.6 | 7 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.98 | 3 | 0.84 |
| Macauslot | 0.54 | 2.75 | 1.06 |
| Crown | 0.95 | 3 | 0.85 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| Easybet | 0.77 | 2.75 | 1.05 |
| Vcbet | 0.98 | 3 | 0.8 |
| Mansion88 | 0.96 | 3 | 0.86 |
| 12bet | 0.96 | 3 | 0.86 |
| 18Bet | 0.8 | 2.75 | 0.97 |
| Interwetten | 0.6 | 2.5 | 1.1 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ออสเตรเลีย(ยู 20) vs เวียดนาม (ยู20)
ออสเตรเลีย(ยู 20)
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เวียดนาม (ยู20)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ออสเตรเลีย(ยู 20)
54 - 66
เวียดนาม (ยู20)
ออสเตรเลีย(ยู 20)
เวียดนาม (ยู20)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ออสเตรเลีย(ยู 20)
WWWLLL
ยิงได้1.67
เสีย1.50
เตะมุม7.17
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%58.83
เวียดนาม (ยู20)
LWLWWW
ยิงได้2.50
เสีย1.00
เตะมุม1.83
ใบเหลือง0.33
ครองบอล%10.17