ราคาบอล คู่ อาร์ติสตา อาซามะ vs ฟูกูอิยูไนเต็ด ไฮไลท์ สถิติทีม
ยังไม่ทราบเวลาอัปเดตข้อมูล
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | 0.9 | -0.5 | 0.8 |
| Ladbrokes | — | — | — |
| Bet365 | 0.98 | -0.5 | 0.83 |
| Easybet | 0.98 | -0.5 | 0.83 |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | 0.9 | -0.5 | 0.86 |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | 3.4 | 3.7 | 1.8 |
| Ladbrokes | 3.3 | 3.7 | 1.83 |
| Bet365 | 3.4 | 3.8 | 1.8 |
| Easybet | 3.5 | 3.8 | 1.82 |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | — | — | — |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | — | — | — |
| Macauslot | — | — | — |
| Crown | 0.84 | 3 | 0.86 |
| Ladbrokes | 0.5 | 2.5 | 1.45 |
| Bet365 | 0.93 | 3 | 0.88 |
| Easybet | 0.93 | 3 | 0.88 |
| Vcbet | — | — | — |
| Mansion88 | — | — | — |
| 12bet | 0.84 | 3 | 0.92 |
| 18Bet | — | — | — |
| Interwetten | — | — | — |
แสดงราคาก่อนแข่ง หากไม่มีจะใช้ราคาเปิด · — หมายถึงไม่มีข้อมูลราคา
วิเคราะห์บอล คู่ อาร์ติสตา อาซามะ vs ฟูกูอิยูไนเต็ด
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
อาร์ติสตา อาซามะ
0-0-0
ฟูกูอิยูไนเต็ด
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
อาร์ติสตา อาซามะ
0 : 0
ฟูกูอิยูไนเต็ด
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
อาร์ติสตา อาซามะ
0.0%
ฟูกูอิยูไนเต็ด
0.0%
อาร์ติสตา อาซามะ
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ฟูกูอิยูไนเต็ด
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเหย้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทีมเยือน | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6นัดหลังสุด | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
อาร์ติสตา อาซามะ
44 - 49
ฟูกูอิยูไนเต็ด
อาร์ติสตา อาซามะ
ฟูกูอิยูไนเต็ด
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
อาร์ติสตา อาซามะ
WLDWWL
ยิงได้1.67
เสีย1.33
เตะมุม1.83
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%48.67
ฟูกูอิยูไนเต็ด
LWWWDL
ยิงได้1.67
เสีย1.00
เตะมุม4.33
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%51.00