ราคาบอล คู่ อัล-ฮิลาล vs ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.66 | 0.5 | 1.21 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.91 | 0.75 | 0.97 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.87 | 0.75 | 0.97 |
| Easybet | 0.65 | 0.5 | 1.2 |
| Vcbet | 0.79 | 0.75 | 0.88 |
| Mansion88 | 0.85 | 0.75 | 0.91 |
| 12bet | 0.65 | 0.5 | 1.23 |
| 18Bet | 0.85 | 0.75 | 0.95 |
| Interwetten | 0.6 | 0.5 | 1.2 |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.64 | 3.06 | 5.3 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.6 | 3.3 | 5.8 |
| Ladbrokes | 1.61 | 3.1 | 5.5 |
| Bet365 | 1.57 | 3.25 | 5.75 |
| Easybet | 1.64 | 3.1 | 5.3 |
| Vcbet | 1.57 | 3.1 | 6 |
| Mansion88 | 1.61 | 2.81 | 5.8 |
| 12bet | 1.65 | 3.05 | 5.3 |
| 18Bet | 1.65 | 3.4 | 6 |
| Interwetten | 1.63 | 3.2 | 6 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.83 | 1.75 | 0.99 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.86 | 1.75 | 1 |
| Ladbrokes | 1.8 | 2.5 | 0.36 |
| Bet365 | 0.87 | 1.75 | 0.97 |
| Easybet | 0.82 | 1.75 | 0.98 |
| Vcbet | 0.77 | 1.75 | 0.9 |
| Mansion88 | 0.92 | 1.75 | 0.84 |
| 12bet | 0.89 | 1.75 | 0.93 |
| 18Bet | 0.85 | 1.75 | 0.95 |
| Interwetten | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ อัล-ฮิลาล vs ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต
อัล-ฮิลาล
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 100.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
อัล-ฮิลาล
83 - 56
ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต
อัล-ฮิลาล
ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
อัล-ฮิลาล
WWWWDW
ยิงได้1.67
เสีย0.33
เตะมุม5.17
ใบเหลือง0.83
ครองบอล%42.67
ทีพี มาเซมเบ้ เองเกลเบิร์ต
DWWLDW
ยิงได้1.00
เสีย0.83
เตะมุม4.00
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%42.83