ราคาบอล คู่ ไรท์ ทู ดรีม ยู 19 vs สลาเวีย ปราก (ยู 19) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ไรท์ ทู ดรีม ยู 19 vs สลาเวีย ปราก (ยู 19)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
0-0-0
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
14-2-14
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
0 : 0
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
64 : 65
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
0.0%
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
46.7%
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
| รวม | 30 | 14 | 2 | 14 | 64 | 65 | 44 | 9 | 46.7% |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 27 | 29 | 4 | 60.0% | |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 38 | 15 | 10 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 35 | 35 | 10 | 26.7% |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 15 | 16 | 15 | 20.0% | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 19 | 7 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16.7% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
36 - 39
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ไรท์ ทู ดรีม ยู 19
LD
ยิงได้1.50
เสีย2.00
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00
สลาเวีย ปราก (ยู 19)
LLLLDL
ยิงได้1.00
เสีย3.50
เตะมุม3.17
ใบเหลือง0.83
ครองบอล%30.17