ราคาบอล คู่ อัล ซีบ vs อัล ชาบับ(โอมาน) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.97 | 0.5 | 0.83 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.13 | 0.5 | 0.7 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.89 | 0.5 | 0.9 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.8 | 0.25 | 0.84 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.97 | 3.03 | 3.19 |
| Macauslot | |||
| Crown | 2.11 | 3.3 | 2.92 |
| Ladbrokes | 1.95 | 3.3 | 3.3 |
| Bet365 | 1.83 | 3.3 | 3.75 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 1.83 | 3.3 | 3.7 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 2.1 | 3.25 | 3.15 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
| Ladbrokes | 0.91 | 2.5 | 0.8 |
| Bet365 | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.94 | 2.5 | 0.85 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.66 | 2.25 | 1.02 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ อัล ซีบ vs อัล ชาบับ(โอมาน)
อัล ซีบ
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัล ชาบับ(โอมาน)
| รวม | 26 | 21 | 4 | 1 | 59 | 14 | 67 | 1 | 80.8% |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 11 | 33 | 1 | 76.9% | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 3 | 34 | 1 | 84.6% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 17 | 6 | 3 | 29 | 4 | 57 | 1 | 65.4% |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 3 | 25 | 1 | 53.8% | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 32 | 1 | 76.9% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 83.3% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
อัล ซีบ
77 - 55
อัล ชาบับ(โอมาน)
อัล ซีบ
อัล ชาบับ(โอมาน)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
อัล ซีบ
WWWDDD
ยิงได้3.50
เสีย0.50
เตะมุม1.00
ใบเหลือง2.50
ครองบอล%54.00
อัล ชาบับ(โอมาน)
WWWWDD
ยิงได้1.83
เสีย1.17
เตะมุม1.50
ใบเหลือง1.33
ครองบอล%40.50