ราคาบอล คู่ ดัมบาร์ตัน vs โคฟ เรนเจอร์ ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.85 | -0.5 | 0.99 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.78 | -0.5 | 0.92 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1 | -0.25 | 0.8 |
| Easybet | 0.87 | -0.5 | 0.96 |
| Vcbet | 0.92 | -0.5 | 0.87 |
| Mansion88 | 0.71 | -0.5 | 1.14 |
| 12bet | 0.71 | -0.5 | 1.14 |
| 18Bet | 0.92 | -0.25 | 0.73 |
| Interwetten | 0.75 | -0.5 | 0.95 |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 3.07 | 3.42 | 1.99 |
| Macauslot | |||
| Crown | 2.89 | 3.55 | 1.92 |
| Ladbrokes | 3.1 | 3.5 | 1.95 |
| Bet365 | 2.9 | 3.7 | 2 |
| Easybet | 2.9 | 3.8 | 2 |
| Vcbet | 3.5 | 3.8 | 1.83 |
| Mansion88 | 2.76 | 3.45 | 2.14 |
| 12bet | 2.76 | 3.45 | 2.14 |
| 18Bet | 2.95 | 3.8 | 2.05 |
| Interwetten | 3.2 | 3.65 | 2.05 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.87 | 3 | 0.95 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.86 | 3 | 0.84 |
| Ladbrokes | 0.5 | 2.5 | 1.4 |
| Bet365 | 0.9 | 3 | 0.9 |
| Easybet | 0.81 | 3 | 0.93 |
| Vcbet | 0.83 | 3 | 0.97 |
| Mansion88 | 0.88 | 3 | 0.94 |
| 12bet | 0.88 | 3 | 0.94 |
| 18Bet | 0.78 | 3 | 0.87 |
| Interwetten | 1.3 | 3.5 | 0.55 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ดัมบาร์ตัน vs โคฟ เรนเจอร์
ดัมบาร์ตัน
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
โคฟ เรนเจอร์
| รวม | 36 | 10 | 10 | 16 | 47 | 61 | 40 | 9 | 27.8% |
| 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 25 | 7 | 38.9% | |
| 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | 15 | 9 | 16.7% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 8 | 11 | 17 | 19 | 34 | 35 | 9 | 22.2% |
| 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 8 | 27.8% | |
| 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 19 | 15 | 10 | 16.7% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 33.3% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ดัมบาร์ตัน
46 - 23
โคฟ เรนเจอร์
ดัมบาร์ตัน
โคฟ เรนเจอร์
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ดัมบาร์ตัน
LLLLLL
ยิงได้2.00
เสีย4.50
เตะมุม2.50
ใบเหลือง1.00
ครองบอล%38.50
โคฟ เรนเจอร์
LLLLLL
ยิงได้0.00
เสีย4.50
เตะมุม2.00
ใบเหลือง0.50
ครองบอล%38.50