ราคาบอล คู่ ลานุส(ยู 20) vs อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20 ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 0.88 | 0.5 | 0.88 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.92 | 0.5 | 0.87 |
| Easybet | 0.92 | 0.5 | 0.87 |
| Vcbet | 0.9 | 0.5 | 0.87 |
| Mansion88 | 0.92 | 0.5 | 0.84 |
| 12bet | 0.94 | 0.5 | 0.86 |
| 18Bet | 0.82 | 0.5 | 0.82 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 1.88 | 3.15 | 3.3 |
| Ladbrokes | 1.91 | 3.2 | 3.6 |
| Bet365 | 1.83 | 3.25 | 3.75 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 1.87 | 3.3 | 3.9 |
| Mansion88 | 1.92 | 3.2 | 3.5 |
| 12bet | 1.94 | 3.3 | 3.3 |
| 18Bet | 1.95 | 3.3 | 3.45 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 0.85 | 2.25 | 0.91 |
| Ladbrokes | 1.05 | 2.5 | 0.7 |
| Bet365 | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
| Easybet | 0.84 | 2.25 | 0.92 |
| Vcbet | 0.85 | 2.25 | 0.94 |
| Mansion88 | 0.84 | 2.25 | 0.92 |
| 12bet | 0.86 | 2.25 | 0.94 |
| 18Bet | 0.79 | 2.25 | 0.85 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ลานุส(ยู 20) vs อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
ลานุส(ยู 20)
0-0-0
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
ลานุส(ยู 20)
0 : 0
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
ลานุส(ยู 20)
0.0%
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
0.0%
ลานุส(ยู 20)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ลานุส(ยู 20)
47 - 33
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
ลานุส(ยู 20)
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ลานุส(ยู 20)
DDDWWW
ยิงได้1.50
เสีย1.00
เตะมุม6.00
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%35.17
อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20
DDDDDD
ยิงได้1.17
เสีย1.17
เตะมุม5.00
ใบเหลือง3.67
ครองบอล%48.50