ราคาบอล คู่ หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 ) vs โบแนร์ ยู 20 ไฮไลท์ สถิติทีม
คอนคาแคฟ แชมเปี้ยนชิพ ยู 20
3/2/2026 2:00:00 AM
📊 สถิติ
41%
อัตราครองบอล
59%
9
บุก
22
1
บุกอันตราย
3
1
จำนวนการยิง
20
1
ยิงเข้ากรอบ
2
3
เตะมุม
7
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.17 | -1 | 0.69 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.17 | -0.75 | 0.55 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.82 | -1.25 | 0.97 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.81 | -1.25 | 0.91 |
| Mansion88 | 1.14 | -1 | 0.63 |
| 12bet | 0.9 | -1.25 | 0.94 |
| 18Bet | 0.77 | -1.25 | 0.88 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 5.9 | 4.24 | 1.39 |
| Macauslot | |||
| Crown | 4.75 | 4.15 | 1.43 |
| Ladbrokes | 5 | 4.2 | 1.48 |
| Bet365 | 5.5 | 4.33 | 1.44 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 6.5 | 4.5 | 1.4 |
| Mansion88 | 5.7 | 4.4 | 1.4 |
| 12bet | 6.1 | 4.15 | 1.4 |
| 18Bet | 7.25 | 4.3 | 1.38 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.75 | 2.75 | 1.07 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.86 | 3 | 0.84 |
| Ladbrokes | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
| Bet365 | 0.92 | 3 | 0.87 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.85 | 3 | 0.93 |
| Mansion88 | 0.71 | 2.75 | 1.05 |
| 12bet | 1.01 | 3 | 0.81 |
| 18Bet | 0.88 | 3 | 0.77 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 ) vs โบแนร์ ยู 20
หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 )
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
โบแนร์ ยู 20
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 )
26 - 58
โบแนร์ ยู 20
หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 )
โบแนร์ ยู 20
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
หมู่เกาะเติร์ก เคคอส ( ยู20 )
LLLLLL
ยิงได้0.00
เสีย5.50
เตะมุม0.50
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%37.50
โบแนร์ ยู 20
DDDLLL
ยิงได้0.50
เสีย2.50
เตะมุม3.00
ใบเหลือง0.50
ครองบอล%16.00