ราคาบอล คู่ กลันตันยูไนเต็ด vs บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ไฮไลท์ สถิติทีม
🎬 ไฮไลท์
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1 | 0.5 | 0.8 |
| Macauslot | 0.95 | 0.5 | 0.75 |
| Crown | 0.85 | 0.25 | 0.85 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.87 | 0.25 | 0.92 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1.07 | 0.5 | 0.69 |
| 12bet | 0.86 | 0.25 | 0.98 |
| 18Bet | 0.82 | 0.25 | 0.83 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 2 | 3.18 | 2.97 |
| Macauslot | 1.95 | 3.2 | 2.83 |
| Crown | 2.04 | 3.6 | 2.62 |
| Ladbrokes | 2 | 3.5 | 3 |
| Bet365 | 2.05 | 3.8 | 2.8 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 1.93 | 3.2 | 2.7 |
| Mansion88 | 2.07 | 3.4 | 2.9 |
| 12bet | 2.12 | 3.4 | 2.81 |
| 18Bet | 2.1 | 3.6 | 2.9 |
| Interwetten | 2.05 | 3.45 | 3.15 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.98 | 3 | 0.82 |
| Macauslot | 0.92 | 3 | 0.7 |
| Crown | 0.76 | 3 | 0.94 |
| Ladbrokes | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
| Bet365 | 0.82 | 3 | 0.97 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.68 | 3 | 0.65 |
| Mansion88 | 0.89 | 3 | 0.87 |
| 12bet | 0.92 | 3 | 0.9 |
| 18Bet | 0.82 | 3 | 0.83 |
| Interwetten | 0.55 | 2.5 | 1.2 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ กลันตันยูไนเต็ด vs บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
กลันตันยูไนเต็ด
4-3-10
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
5-3-9
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
กลันตันยูไนเต็ด
14 : 32
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
21 : 44
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
กลันตันยูไนเต็ด
23.5%
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
29.4%
กลันตันยูไนเต็ด
| รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | 15 | 10 | 23.5% |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 28.6% | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 7 | 9 | 20.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 2 | 11 | 8 | 17 | 14 | 11 | 23.5% |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 28.6% | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 20.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16.7% |
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
| รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 44 | 18 | 8 | 29.4% |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | 11 | 7 | 33.3% | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | 7 | 10 | 25.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 3 | 8 | 11 | 17 | 21 | 7 | 35.3% |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 37.5% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
กลันตันยูไนเต็ด
68 - 34
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
กลันตันยูไนเต็ด
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
กลันตันยูไนเต็ด
LLLWWW
ยิงได้1.00
เสีย1.00
เตะมุม6.00
ใบเหลือง1.00
ครองบอล%23.00
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม
LLLLLL
ยิงได้0.50
เสีย3.50
เตะมุม1.50
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%32.50
👥 ตัวจริง
กลันตันยูไนเต็ด 15’
20Danial Haqim Deraman
14โมห์ดนอร์ อาซาม บิน อซีห์
17Syafiq Ismail
5Yeoule A.
13Damyanov D.
9Celestine E.
11Wan Amirul Afiq
55Yohanes Kandaimu
88Ashraff Aliffuddin Yasin
45Mohamad Faris Shah Bin Mohd Rosli
23Aripin A.
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 15’
20Boakye Owusu P.
23Putera Y.
18Azfar Arif
10Haroon H.
29Farris Izdiham
8Kang A.
50Munusamy R.
15Nik Umar Nik Azizi
19Syaahir Nizam
26Tirumurugan S.
6Yoshida K.