ราคาบอล คู่ แซมเบีย (ยู 20) vs บอตสวานา (ยู 20) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.71 | 1.5 | 1.09 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.7 | 1.75 | 1.13 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.92 | 2 | 0.87 |
| Easybet | 0.93 | 2 | 0.89 |
| Vcbet | 0.78 | 1.75 | 0.95 |
| Mansion88 | 0.91 | 1.75 | 0.99 |
| 12bet | 0.67 | 1.5 | 1.14 |
| 18Bet | 0.73 | 1.75 | 0.92 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.21 | 5 | 7.7 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.17 | 5.9 | 9.8 |
| Ladbrokes | 1.18 | 5.75 | 11 |
| Bet365 | 1.2 | 6.25 | 9 |
| Easybet | 1.17 | 6.3 | 9 |
| Vcbet | 1.18 | 6 | 12 |
| Mansion88 | 1.22 | 5.5 | 10 |
| 12bet | 1.17 | 5.8 | 11 |
| 18Bet | 1.22 | 5.75 | 9 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.65 | 2.75 | 1.17 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.7 | 3 | 1.11 |
| Ladbrokes | 0.5 | 2.5 | 1.45 |
| Bet365 | 0.95 | 3.25 | 0.85 |
| Easybet | 0.95 | 3.25 | 0.83 |
| Vcbet | 0.85 | 3 | 0.93 |
| Mansion88 | 0.85 | 3 | 1.03 |
| 12bet | 0.61 | 2.75 | 1.23 |
| 18Bet | 0.9 | 3.25 | 0.75 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ แซมเบีย (ยู 20) vs บอตสวานา (ยู 20)
แซมเบีย (ยู 20)
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
บอตสวานา (ยู 20)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
แซมเบีย (ยู 20)
70 - 48
บอตสวานา (ยู 20)
แซมเบีย (ยู 20)
บอตสวานา (ยู 20)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
แซมเบีย (ยู 20)
WDDWDD
ยิงได้1.33
เสีย0.67
เตะมุม3.17
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%48.83
บอตสวานา (ยู 20)
LWDWDL
ยิงได้1.00
เสีย1.17
เตะมุม3.50
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%14.50