ราคาบอล คู่ วิไบ ไอเอฟ vs มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19 ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.01 | 1.25 | 0.75 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.97 | 1.25 | 0.79 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1 | 1.25 | 0.8 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1 | 1.25 | 0.76 |
| 12bet | 1 | 1.25 | 0.76 |
| 18Bet | 0.93 | 1.25 | 0.72 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.43 | 4.08 | 4.75 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.44 | 4.55 | 4.85 |
| Ladbrokes | 1.48 | 4.4 | 4.6 |
| Bet365 | 1.5 | 4.33 | 4.5 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1.47 | 4.45 | 4.6 |
| 12bet | 1.47 | 4.45 | 4.6 |
| 18Bet | 1.47 | 4.6 | 5 |
| Interwetten | 1.5 | 4.5 | 4.9 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.86 | 3.25 | 0.9 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.74 | 3.25 | 1.02 |
| Ladbrokes | 0.4 | 2.5 | 1.8 |
| Bet365 | 1 | 3.5 | 0.8 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 0.76 | 3.25 | 1 |
| 12bet | 0.76 | 3.25 | 1 |
| 18Bet | 0.74 | 3.25 | 0.91 |
| Interwetten | 0.9 | 3.5 | 0.75 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ วิไบ ไอเอฟ vs มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
วิไบ ไอเอฟ
0-0-0
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
วิไบ ไอเอฟ
0 : 0
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
วิไบ ไอเอฟ
0.0%
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
0.0%
วิไบ ไอเอฟ
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
วิไบ ไอเอฟ
41 - 29
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
วิไบ ไอเอฟ
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
วิไบ ไอเอฟ
LWWDWL
ยิงได้1.83
เสีย2.00
เตะมุม5.33
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%19.17
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19
LWWDLL
ยิงได้1.50
เสีย2.17
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00