ราคาบอล คู่ พัทลุง เอฟซี vs ปัตตานี ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | |||
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ พัทลุง เอฟซี vs ปัตตานี
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
พัทลุง เอฟซี
7-7-5
ปัตตานี
10-5-4
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
พัทลุง เอฟซี
22 : 15
ปัตตานี
23 : 15
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
พัทลุง เอฟซี
36.8%
ปัตตานี
52.6%
พัทลุง เอฟซี
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 15 | 28 | 5 | 36.8% |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 6 | 44.4% | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 30.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 22 | 9 | 26.3% |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 33.3% | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 20.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
ปัตตานี
| รวม | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 35 | 2 | 52.6% |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | 70.0% | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 5 | 33.3% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 12 | 1 | 12 | 5 | 30 | 1 | 31.6% |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1 | 50.0% | |
| 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 11.1% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
พัทลุง เอฟซี
50 - 68
ปัตตานี
พัทลุง เอฟซี
ปัตตานี
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
พัทลุง เอฟซี
DDLWLD
ยิงได้1.00
เสีย0.67
เตะมุม2.33
ใบเหลือง0.67
ครองบอล%26.17
ปัตตานี
WWLWWW
ยิงได้1.33
เสีย0.67
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00