ราคาบอล คู่ อิหร่าน (ยู23) vs จีน-ฮ่องกง(ยู22) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.03 | 2.5 | 0.81 |
| Macauslot | 0.98 | 2.5 | 0.72 |
| Crown | 0.78 | 2.25 | 0.98 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.82 | 2.25 | 0.97 |
| Easybet | 1.01 | 2.5 | 0.79 |
| Vcbet | 0.8 | 2.25 | 0.87 |
| Mansion88 | 1.09 | 2.5 | 0.75 |
| 12bet | 0.84 | 2.25 | 1 |
| 18Bet | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | 1.06 | 8.2 | 12 |
| Crown | 1.08 | 7.7 | 14.5 |
| Ladbrokes | 1.1 | 8 | 29 |
| Bet365 | 1.12 | 7.5 | 19 |
| Easybet | 1.08 | 7.7 | 15 |
| Vcbet | 1.09 | 7 | 17 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 1.12 | 8.75 | 22 |
| Interwetten | 1.1 | 8.75 | 20 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.07 | 3.5 | 0.75 |
| Macauslot | 0.8 | 3.5 | 0.8 |
| Crown | 0.81 | 3.25 | 0.95 |
| Ladbrokes | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| Bet365 | 0.82 | 3.25 | 0.97 |
| Easybet | 1.07 | 3.5 | 0.73 |
| Vcbet | 0.8 | 3.25 | 0.87 |
| Mansion88 | 1.11 | 3.5 | 0.72 |
| 12bet | 0.88 | 3.25 | 0.94 |
| 18Bet | 0.8 | 3.25 | 1 |
| Interwetten | 0.9 | 3.5 | 0.8 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ อิหร่าน (ยู23) vs จีน-ฮ่องกง(ยู22)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
อิหร่าน (ยู23)
0-0-0
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
อิหร่าน (ยู23)
0 : 0
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
อิหร่าน (ยู23)
0.0%
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0.0%
อิหร่าน (ยู23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
อิหร่าน (ยู23)
69 - 10
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
อิหร่าน (ยู23)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
อิหร่าน (ยู23)
WWWDLW
ยิงได้2.17
เสีย0.17
เตะมุม6.83
ใบเหลือง1.83
ครองบอล%63.33
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
WLLDLL
ยิงได้0.33
เสีย2.67
เตะมุม2.00
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%7.17