ราคาบอล คู่ จีน-ฮ่องกง(ยู22) vs ปาเลสไตน์(ยู 23) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.84 | -1 | 1 |
| Macauslot | 0.88 | -0.75 | 0.82 |
| Crown | 1 | -0.75 | 0.82 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 1.02 | -0.75 | 0.84 |
| Vcbet | 0.98 | -0.75 | 0.8 |
| Mansion88 | 0.84 | -1 | 1 |
| 12bet | 0.77 | -1 | 1.07 |
| 18Bet | 0.5 | -1 | 1.55 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 6 | 3.5 | 1.5 |
| Macauslot | 4.5 | 3.65 | 1.6 |
| Crown | 5.2 | 3.45 | 1.57 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 5.2 | 3.5 | 1.57 |
| Vcbet | 6 | 3.2 | 1.55 |
| Mansion88 | 6.1 | 3.4 | 1.53 |
| 12bet | 5.8 | 3.35 | 1.55 |
| 18Bet | 4.6 | 3.6 | 1.8 |
| Interwetten | 6 | 3.4 | 1.6 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.09 | 2 | 0.73 |
| Macauslot | 0.65 | 2 | 0.95 |
| Crown | 0.95 | 2 | 0.85 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 0.97 | 2 | 0.87 |
| Vcbet | 0.95 | 2 | 0.8 |
| Mansion88 | 0.59 | 1.75 | 1.29 |
| 12bet | 1.07 | 2 | 0.75 |
| 18Bet | 0.6 | 2 | 1.35 |
| Interwetten | 0.5 | 1.5 | 1.4 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ จีน-ฮ่องกง(ยู22) vs ปาเลสไตน์(ยู 23)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0-0-0
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0 : 0
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
0.0%
ปาเลสไตน์(ยู 23)
0.0%
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
ปาเลสไตน์(ยู 23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
13 - 54
ปาเลสไตน์(ยู 23)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
ปาเลสไตน์(ยู 23)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
จีน-ฮ่องกง(ยู22)
LLDLLL
ยิงได้0.33
เสีย3.00
เตะมุม1.67
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%0.00
ปาเลสไตน์(ยู 23)
LDWLWD
ยิงได้0.67
เสีย0.67
เตะมุม3.50
ใบเหลือง1.83
ครองบอล%34.67