ราคาบอล คู่ ไทย (ยู22) vs สิงคโปร์ (ยู22) ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.92 | 2.25 | 0.92 |
| Macauslot | 0.76 | 2.25 | 0.84 |
| Crown | 0.84 | 2.25 | 0.98 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.82 | 2.25 | 0.97 |
| Easybet | 0.83 | 2.25 | 0.94 |
| Vcbet | 0.83 | 2.25 | 0.95 |
| Mansion88 | 0.89 | 2.25 | 0.95 |
| 12bet | 0.86 | 2.25 | 0.98 |
| 18Bet | 0.84 | 2.25 | 0.96 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.12 | 7 | 12.5 |
| Macauslot | 1.07 | 6.7 | 11 |
| Crown | 1.1 | 7.4 | 13 |
| Ladbrokes | 1.11 | 8 | 23 |
| Bet365 | 1.12 | 7 | 17 |
| Easybet | 1.1 | 7.4 | 13 |
| Vcbet | 1.09 | 7 | 17 |
| Mansion88 | 1.12 | 6.8 | 11 |
| 12bet | 1.11 | 6.9 | 12 |
| 18Bet | 1.13 | 8 | 19 |
| Interwetten | 1.12 | 8 | 16 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.84 | 3.25 | 0.98 |
| Macauslot | 0.84 | 3.5 | 0.76 |
| Crown | 0.94 | 3.5 | 0.86 |
| Ladbrokes | 0.36 | 2.5 | 2 |
| Bet365 | 0.95 | 3.5 | 0.85 |
| Easybet | 0.89 | 3.5 | 0.88 |
| Vcbet | 0.95 | 3.5 | 0.78 |
| Mansion88 | 0.93 | 3.5 | 0.89 |
| 12bet | 0.97 | 3.5 | 0.85 |
| 18Bet | 0.97 | 3.5 | 0.84 |
| Interwetten | 0.9 | 3.5 | 0.75 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ไทย (ยู22) vs สิงคโปร์ (ยู22)
ไทย (ยู22)
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงคโปร์ (ยู22)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ไทย (ยู22)
69 - 39
สิงคโปร์ (ยู22)
ไทย (ยู22)
สิงคโปร์ (ยู22)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ไทย (ยู22)
DWWWLL
ยิงได้2.50
เสีย1.00
เตะมุม5.17
ใบเหลือง2.00
ครองบอล%49.83
สิงคโปร์ (ยู22)
LLWLLL
ยิงได้1.33
เสีย1.50
เตะมุม6.00
ใบเหลือง1.33
ครองบอล%31.67