ราคาบอล คู่ อาร์ฮุส เอจีเอฟ vs วาตันสปอร์ ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.85 | 5 | 1 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.9 | 5.25 | 0.84 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1.01 | 26 | 34 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 1.01 | 13 | 34 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 1.02 | 33 | 51 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.85 | 5.75 | 1 |
| Easybet | |||
| Vcbet | 0.83 | 5.5 | 0.95 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.81 | 5.75 | 0.93 |
| Interwetten | 1.1 | 6.5 | 0.65 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ อาร์ฮุส เอจีเอฟ vs วาตันสปอร์
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
4-1-2
วาตันสปอร์
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
9 : 5
วาตันสปอร์
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
57.1%
วาตันสปอร์
0.0%
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
| รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 57.1% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 66.7% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 42.9% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 66.7% | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 25.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
วาตันสปอร์
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
67 - 68
วาตันสปอร์
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
วาตันสปอร์
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ
LWWWDW
ยิงได้1.50
เสีย0.67
เตะมุม4.83
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%51.00
วาตันสปอร์
W
ยิงได้2.00
เสีย0.00
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00