ราคาบอล คู่ โคลดิงค์บีเค vs ไอเอฟ สยอลด์ แซบี ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.94 | -0.5 | 0.86 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.93 | -0.5 | 0.77 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1 | -0.5 | 0.8 |
| Easybet | 0.95 | -0.5 | 0.89 |
| Vcbet | 0.98 | -0.5 | 0.85 |
| Mansion88 | 1.03 | -0.5 | 0.77 |
| 12bet | 1.03 | -0.5 | 0.77 |
| 18Bet | 1.01 | -0.5 | 0.73 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 3.05 | 3.5 | 1.89 |
| Macauslot | |||
| Crown | 3.35 | 3.9 | 1.77 |
| Ladbrokes | 4 | 3.6 | 1.7 |
| Bet365 | 3.75 | 4.33 | 1.75 |
| Easybet | 3.4 | 3.9 | 1.77 |
| Vcbet | 3.4 | 3.7 | 1.8 |
| Mansion88 | 3.55 | 3.65 | 1.77 |
| 12bet | 3.55 | 3.65 | 1.77 |
| 18Bet | 3.5 | 3.7 | 1.77 |
| Interwetten | 3.8 | 3.85 | 1.73 |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.96 | 3 | 0.84 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.01 | 3.25 | 0.69 |
| Ladbrokes | 0.53 | 2.5 | 1.3 |
| Bet365 | 0.85 | 3 | 0.95 |
| Easybet | 1.13 | 3.25 | 0.72 |
| Vcbet | 0.75 | 3 | 0.93 |
| Mansion88 | 0.82 | 3 | 0.98 |
| 12bet | 0.82 | 3 | 0.98 |
| 18Bet | 0.78 | 3 | 0.94 |
| Interwetten | 0.55 | 2.5 | 1.2 |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ โคลดิงค์บีเค vs ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
โคลดิงค์บีเค
0-0-0
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
โคลดิงค์บีเค
0 : 0
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
โคลดิงค์บีเค
0.0%
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
0.0%
โคลดิงค์บีเค
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
โคลดิงค์บีเค
23 - 33
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
โคลดิงค์บีเค
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
โคลดิงค์บีเค
LLWLLL
ยิงได้0.67
เสีย3.00
เตะมุม5.50
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%43.50
ไอเอฟ สยอลด์ แซบี
LLDDDL
ยิงได้1.17
เสีย3.00
เตะมุม2.83
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%40.67