ราคาบอล คู่ โอลิมปิกเอล เควนาร์ vs เซอร์ส เอลยัน ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.94 | 0.75 | 0.82 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.76 | 0.75 | 1.06 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1 | 1 | 0.8 |
| Easybet | 0.78 | 0.75 | 1.04 |
| Vcbet | 0.72 | 0.75 | 1.01 |
| Mansion88 | 0.69 | 0.75 | 1.07 |
| 12bet | 0.69 | 0.75 | 1.07 |
| 18Bet | 1 | 1 | 0.76 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.61 | 3.6 | 4.5 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.54 | 3.55 | 5.3 |
| Ladbrokes | 1.53 | 3.4 | 6 |
| Bet365 | 1.53 | 3.5 | 6 |
| Easybet | 1.54 | 3.6 | 5.2 |
| Vcbet | 1.53 | 3.4 | 5.75 |
| Mansion88 | 1.54 | 3.45 | 5.5 |
| 12bet | 1.54 | 3.45 | 5.5 |
| 18Bet | 1.56 | 3.6 | 6 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.96 | 2 | 0.8 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.07 | 2.25 | 0.73 |
| Ladbrokes | 1.35 | 2.5 | 0.53 |
| Bet365 | 1 | 2.25 | 0.8 |
| Easybet | 1.1 | 2.25 | 0.74 |
| Vcbet | 0.78 | 2 | 1.02 |
| Mansion88 | 1.02 | 2.25 | 0.74 |
| 12bet | 1.02 | 2.25 | 0.74 |
| 18Bet | 1.01 | 2.25 | 0.75 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ โอลิมปิกเอล เควนาร์ vs เซอร์ส เอลยัน
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
โอลิมปิกเอล เควนาร์
0-0-0
เซอร์ส เอลยัน
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
โอลิมปิกเอล เควนาร์
0 : 0
เซอร์ส เอลยัน
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
โอลิมปิกเอล เควนาร์
0.0%
เซอร์ส เอลยัน
0.0%
โอลิมปิกเอล เควนาร์
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
เซอร์ส เอลยัน
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
โอลิมปิกเอล เควนาร์
53 - 28
เซอร์ส เอลยัน
โอลิมปิกเอล เควนาร์
เซอร์ส เอลยัน
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
โอลิมปิกเอล เควนาร์
WDWLDW
ยิงได้1.17
เสีย0.83
เตะมุม3.50
ใบเหลือง2.67
ครองบอล%42.33
เซอร์ส เอลยัน
LLDLDD
ยิงได้0.83
เสีย1.50
เตะมุม3.17
ใบเหลือง1.50
ครองบอล%50.17