ราคาบอล คู่ เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ vs เคเอฟ เคอีเค ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.8 | 1.75 | 1 |
| Easybet | 0.8 | 1.75 | 1.04 |
| Vcbet | 0.81 | 1.75 | 1.01 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.8 | 1.75 | 1 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 1.25 | 5.5 | 8.5 |
| Easybet | 1.25 | 5.5 | 8.5 |
| Vcbet | 1.22 | 5.5 | 8.5 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 1.25 | 5.5 | 8.5 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.9 | 4.25 | 0.9 |
| Easybet | 0.92 | 4.25 | 0.9 |
| Vcbet | 0.87 | 4.25 | 0.87 |
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.9 | 4.25 | 0.9 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ vs เคเอฟ เคอีเค
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
8-10-9
เคเอฟ เคอีเค
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
33 : 37
เคเอฟ เคอีเค
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
29.6%
เคเอฟ เคอีเค
0.0%
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
| รวม | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 37 | 34 | 6 | 29.6% |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 20 | 7 | 35.7% | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | 14 | 6 | 23.1% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 18 | 4 | 17 | 15 | 33 | 7 | 18.5% |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 21 | 6 | 28.6% | |
| 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7.7% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
เคเอฟ เคอีเค
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
69 - 25
เคเอฟ เคอีเค
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
เคเอฟ เคอีเค
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์
WLLDWW
ยิงได้1.17
เสีย0.83
เตะมุม0.67
ใบเหลือง0.33
ครองบอล%0.00
เคเอฟ เคอีเค
LWWLLL
ยิงได้0.83
เสีย2.83
เตะมุม3.17
ใบเหลือง1.67
ครองบอล%0.00