ราคาบอล คู่ โมร็อคโค (ยู23) vs คองโก (ยู 23) ไฮไลท์ สถิติทีม
Olympic (Preliminaries) African
3/25/2019 2:00:00 AM
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.57 | 0.75 | 1.36 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.88 | 1 | 0.94 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.8 | 0.75 | 1 |
| Easybet | 0.57 | 0.75 | 1.42 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 0.65 | 0.75 | 1.18 |
| 12bet | 0.65 | 0.75 | 1.17 |
| 18Bet | 0.89 | 1 | 0.95 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.41 | 4 | 6.4 |
| Macauslot | |||
| Crown | 1.45 | 3.75 | 6 |
| Ladbrokes | 1.44 | 3.6 | 7 |
| Bet365 | 1.55 | 3.4 | 5.75 |
| Easybet | 1.41 | 4 | 8.3 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1.47 | 3.55 | 6.3 |
| 12bet | 1.47 | 3.55 | 6.3 |
| 18Bet | 1.44 | 3.8 | 6.25 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
| Macauslot | |||
| Crown | 0.97 | 2.25 | 0.83 |
| Ladbrokes | 1.25 | 2.5 | 0.57 |
| Bet365 | 1.05 | 2.25 | 0.75 |
| Easybet | 1.01 | 2.25 | 0.84 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1.04 | 2.25 | 0.76 |
| 12bet | 1.04 | 2.25 | 0.76 |
| 18Bet | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ โมร็อคโค (ยู23) vs คองโก (ยู 23)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
โมร็อคโค (ยู23)
0-0-0
คองโก (ยู 23)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
โมร็อคโค (ยู23)
0 : 0
คองโก (ยู 23)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
โมร็อคโค (ยู23)
0.0%
คองโก (ยู 23)
0.0%
โมร็อคโค (ยู23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
คองโก (ยู 23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
โมร็อคโค (ยู23)
25 - 37
คองโก (ยู 23)
โมร็อคโค (ยู23)
คองโก (ยู 23)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
โมร็อคโค (ยู23)
LLDDWD
ยิงได้0.67
เสีย1.00
เตะมุม3.17
ใบเหลือง1.83
ครองบอล%12.67
คองโก (ยู 23)
WLDLWW
ยิงได้1.50
เสีย1.33
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00