ราคาบอล คู่ บุรุนดี (ยู 23) vs คองโก (ยู 23) ไฮไลท์ สถิติทีม
Olympic (Preliminaries) African
3/20/2019 9:00:00 PM
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 0.92 | 0 | 0.9 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.77 | -0.25 | 1.02 |
| Easybet | |||
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1.01 | 0 | 0.83 |
| 12bet | 1.01 | 0 | 0.83 |
| 18Bet | 0.96 | 0 | 0.88 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 2.63 | 2.83 | 2.59 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 2.8 | 3.2 | 2.25 |
| Easybet | 2.45 | 3 | 2.9 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 2.78 | 2.87 | 2.43 |
| 12bet | 2.72 | 2.87 | 2.48 |
| 18Bet | 2.7 | 2.85 | 2.5 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | 1 | 2 | 0.8 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.75 | 2 | 1.05 |
| Easybet | 0.78 | 1.75 | 1 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | 1 | 2 | 0.82 |
| 12bet | 1.04 | 2 | 0.78 |
| 18Bet | 1.02 | 2 | 0.8 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ บุรุนดี (ยู 23) vs คองโก (ยู 23)
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
บุรุนดี (ยู 23)
0-0-0
คองโก (ยู 23)
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
บุรุนดี (ยู 23)
0 : 0
คองโก (ยู 23)
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
บุรุนดี (ยู 23)
0.0%
คองโก (ยู 23)
0.0%
บุรุนดี (ยู 23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
คองโก (ยู 23)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
บุรุนดี (ยู 23)
24 - 43
คองโก (ยู 23)
บุรุนดี (ยู 23)
คองโก (ยู 23)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
บุรุนดี (ยู 23)
LWLLDW
ยิงได้0.83
เสีย1.33
เตะมุม0.00
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%0.00
คองโก (ยู 23)
WDDLLW
ยิงได้1.33
เสีย0.83
เตะมุม0.67
ใบเหลือง0.00
ครองบอล%7.50