ราคาบอล คู่ ฟาร์ เซปาซี่ vs บาร์ก ชิราซ ไฮไลท์ สถิติทีม
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | 0.98 | 1.25 | 0.82 |
| Easybet | 0.98 | 1.25 | 0.8 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.98 | 1.25 | 0.83 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | 1.36 | 3.9 | 9 |
| Bet365 | 1.36 | 4.2 | 7 |
| Easybet | 1.36 | 4.2 | 6 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 1.36 | 4.2 | 7 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | |||
| Crown | |||
| Ladbrokes | 1.15 | 2.5 | 0.62 |
| Bet365 | 0.9 | 2.25 | 0.9 |
| Easybet | 0.87 | 2.25 | 0.9 |
| Vcbet | |||
| Mansion88 | |||
| 12bet | |||
| 18Bet | 0.9 | 2.25 | 0.9 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ฟาร์ เซปาซี่ vs บาร์ก ชิราซ
ชนะ - เสมอ - แพ้ (เต็มรอบ)
ฟาร์ เซปาซี่
2-8-9
บาร์ก ชิราซ
0-0-0
ชนะ
เสมอ
แพ้
ประตูได้ - ประตูเสีย
ฟาร์ เซปาซี่
7 : 17
บาร์ก ชิราซ
0 : 0
ได้
เสีย
อัตราชนะ (Rate %)
ฟาร์ เซปาซี่
10.5%
บาร์ก ชิราซ
0.0%
ฟาร์ เซปาซี่
| รวม | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 17 | 14 | 14 | 10.5% |
| 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 12 | 0.0% | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 13 | 20.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 20 | 10 | 15.8% |
| 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 11.1% | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20.0% | |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
บาร์ก ชิราซ
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ฟาร์ เซปาซี่
71 - 13
บาร์ก ชิราซ
ฟาร์ เซปาซี่
บาร์ก ชิราซ
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ฟาร์ เซปาซี่
WWDWWD
ยิงได้2.50
เสีย0.67
เตะมุม2.00
ใบเหลือง1.17
ครองบอล%16.33
บาร์ก ชิราซ
LLWDLL
ยิงได้0.50
เสีย1.17
เตะมุม2.17
ใบเหลือง1.33
ครองบอล%19.50