ราคาบอล คู่ ฮอนดูรัส (ยู 17) vs นิวแคลิโดเนีย (ยู 17) ไฮไลท์ สถิติทีม
ฟุตบอลโลกเยาวชน ยู 17
10/11/2017 10:30:00 PM
💰 ราคาบอล
| บริษัท | เหย้า | AH | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.77 | 3.25 | 1.07 |
| Macauslot | 0.7 | 3.25 | 1 |
| Crown | 0.96 | 3.5 | 0.86 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 0.8 | 3.25 | 1.11 |
| Vcbet | 0.96 | 3.5 | 0.82 |
| Mansion88 | 0.66 | 3 | 1.22 |
| 12bet | 0.68 | 3 | 1.19 |
| 18Bet | 1 | 3.5 | 0.84 |
| Interwetten |
| บริษัท | เหย้า | เสมอ | เยือน |
|---|---|---|---|
| Sbobet | |||
| Macauslot | 1.01 | 7 | 18 |
| Crown | 1.03 | 13 | 21 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 1.03 | 13 | 19 |
| Vcbet | 1.04 | 9.5 | 19 |
| Mansion88 | 1.04 | 9.4 | 19 |
| 12bet | 1.04 | 9.4 | 19 |
| 18Bet | 1.07 | 9.5 | 15 |
| Interwetten |
| บริษัท | สูง | O/U | ต่ำ |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 0.83 | 4.5 | 0.99 |
| Macauslot | 0.64 | 4.5 | 0.96 |
| Crown | 0.94 | 4.75 | 0.86 |
| Ladbrokes | |||
| Bet365 | |||
| Easybet | 0.82 | 4.5 | 1.05 |
| Vcbet | 0.91 | 4.75 | 0.85 |
| Mansion88 | 0.78 | 4.5 | 1.04 |
| 12bet | 0.8 | 4.5 | 1.02 |
| 18Bet | 0.95 | 4.75 | 0.87 |
| Interwetten |
แสดงราคาก่อนแข่งเป็นหลัก (fallback เป็นราคาเปิด)
วิเคราะห์บอล คู่ ฮอนดูรัส (ยู 17) vs นิวแคลิโดเนีย (ยู 17)
ฮอนดูรัส (ยู 17)
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
นิวแคลิโดเนีย (ยู 17)
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| 6นัดหลังสุด |
⚔️ ค่าพลังเทียบกัน
ฮอนดูรัส (ยู 17)
59 - 48
นิวแคลิโดเนีย (ยู 17)
ฮอนดูรัส (ยู 17)
นิวแคลิโดเนีย (ยู 17)
🔄 สถิติ H2H (6 นัดล่าสุด)
ฮอนดูรัส (ยู 17)
LLWWWL
ยิงได้2.67
เสีย2.50
เตะมุม1.33
ใบเหลือง0.50
ครองบอล%0.00
นิวแคลิโดเนีย (ยู 17)
LLWWDW
ยิงได้1.83
เสีย3.50
เตะมุม0.17
ใบเหลือง0.33
ครองบอล%0.00